HDR trotz Abschaltung und schlechte Fotos beim Zoomen

  • 5 Antworten
  • Letztes Antwortdatum
kruemelchen1980

kruemelchen1980

Ambitioniertes Mitglied
30
Ich bin echt verzweifelt. Dauernd habe ich bei Zoom Fotos schlechte Bilder .

Bei den Bildern steht auch ultra HDR drin, obwohl ich HDR ausgeschaltet habe. Ich geb's langsam auf, meine Fotos sind so schlecht geworden zb von diesen Katzen war gezoomt und sieht aus wie gemalt. Vielleicht mach ich was falsch, aber hab top Lichtbedingungen gehabt und so shit Bilder.

Generell wenn ich zoome werden die Bilder auch verwackelt und oft verwaschen. Irgendwas mach in ich falsch.
 

Anhänge

  • IMG_20250405_101405.jpg
    IMG_20250405_101405.jpg
    2,6 MB · Aufrufe: 125
  • IMG_20250405_101424.jpg
    IMG_20250405_101424.jpg
    2,8 MB · Aufrufe: 88
  • Wow
Reaktionen: Observer
@kruemelchen1980

Hast du inzw. zu einer Lösung gefunden?

Schau' mal in meinen Themen. Habe das Problem so ähnlich auch.
 
Kruemelchen, das sieht nach extrem hoher Zoomstufe aus. Leider nutzt du die Wasserzeichen-Funktion nicht.
Die kannst du allerdings sogar nacheditieren, und dann könnte man das konkreter einschätzen.

Ich denke, hier liegen schon 70x oder 80x an, so wie das "gemalt" ist.
Im Idealfall bewegt sich die Fotografin selbst dichter ans Motiv, anstatt die Zoomstufen voll auszureizen. ✌️

Und was heißt ultra HDR? Das gibt´s in dem Kontext gar nicht. HDR EIN/AUS (siehe Einstellungs-Feld).
 

Anhänge

  • IMG_20250408_152314.jpg
    IMG_20250408_152314.jpg
    95,2 KB · Aufrufe: 13
  • Danke
Reaktionen: kurhaus_, TJ96 und marcodj
Mal in die Metadaten der Fotos geschaut. Wenn ich das richtig interpretiere, entspricht das erste Foto einer Kleinbild-Brennweite von 915mm, das zweite einer von 579mm (siehe Brennweite bei 35mm-|). Wenn man sich überlegt, dass eine gute 300mm-Brennweite für 35mm Vollformat, z.B. eine Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM, ca. 2,4kg wiegt und dann mal vor Augen führt, wie viel Glas dabei benötigt wird, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, dann frage ich mich ernsthaft, was das für eine Erwartungshaltung ist. Wunder vollbringen kann niemand, es ist eher ein Wunder, dass das Objekt überhaupt noch als Katze zu erkennen ist. Vivo hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht, denn das ist übelster Digital-Zoom.

meine Fotos sind so schlecht geworden zb von diesen Katzen war gezoomt und sieht aus wie gemalt.
Deine Fotos sind unter diesen Voraussetzungen TOP.
Vielleicht mach ich was falsch, aber hab top Lichtbedingungen gehabt und so shit Bilder.
Ja, machst Du. Alles über 10x-Zoom ist PFUI. Eigentlich schon alles über 5x.

Exif-Daten zu Foto 1:
Code:
Markierung          |Wert
--------------------+----------------------------------------------------------
Bildbreite          |2296
Bildlänge           |4080
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Bildbeschreibung    |
Hersteller          |vivo
Modell              |vivo X200 Pro
Software            |MediaTek Camera Application
Orientierung        |Unbekannter Wert 0
Datum und Uhrzeit   |2025:04:05 10:14:05
YCbCr-Positionierung|Co-sited
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Orientierung        |Oben links
Kompression         |JPEG-Kompression
YCbCr-Positionierung|Co-sited
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Anmerkungen des Hers|5 Byte unbekannte Daten
Recommended Exposure|0
Sensitivity Type    |ISO speed
ISO-Empfindlichkeits|50
Belichtungsprogramm |Normalprogramm
Blendenwert         |f/2,7
Belichtungszeit     |1/531 Sek.
Abtastmethode       |Einzelchip-Farbsensor
Sekundenbruchteil (d|593
Sekundenbruchteil  (|593
Sekundenbruchteil   |593
Brennweite          |22,5 mm
Blitz               |Blitz nicht ausgelöst, erzwungener Blitzmodus
Lichtquelle         |D65
Belichtungsmessung  |Mittenbetontes Integral
Szenenaufnahmemodus |Standard
Anmerkung des Nutzer|format: 4; filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0
Brennweite bei 35mm-|915
Maximaler Blendenwer|2,00 EV (f/2,0)
Datum und Uhrzeit (d|2025:04:05 10:14:05
Belichtungsneigung  |0,00 EV
Zahlenverhältnis der|39,80
Y-Dimension des Pixe|4080
Weißabgleich        |Automatischer Weißabgleich
Datum und Uhrzeit (o|2025:04:05 10:14:05
Helligkeit          |7,90 EV (818,38 cd/m^2)
X-Dimension des Pixe|2296
Belichtungsmodus    |Automatische Belichtung
Blende              |2,00 EV (f/2,0)
Komponentenkonfigura|Y Cb Cr -
Farbraum            |sRGB
Verschlusszeit      |9,05 EV (1/530 sec.)
Szenentyp           |Direkt fotografiert
Exif-Version        |Exif-Version 2.2
FlashPixVersion     |FlashPix-Version 1.0
Interoperabilitäts-I|R98
Interoperabilitäts-V|0100
--------------------+----------------------------------------------------------
EXIF-Daten enthalten eine Vorschau (30464 Bytes).

EXIF-Daten zu Foto 2:
Code:
Markierung          |Wert
--------------------+----------------------------------------------------------
Bildbreite          |2296
Bildlänge           |4080
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Bildbeschreibung    |
Hersteller          |vivo
Modell              |vivo X200 Pro
Software            |MediaTek Camera Application
Orientierung        |Unbekannter Wert 0
Datum und Uhrzeit   |2025:04:05 10:14:24
YCbCr-Positionierung|Co-sited
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Orientierung        |Oben links
Kompression         |JPEG-Kompression
YCbCr-Positionierung|Co-sited
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Anmerkungen des Hers|5 Byte unbekannte Daten
Recommended Exposure|0
Sensitivity Type    |ISO speed
ISO-Empfindlichkeits|50
Belichtungsprogramm |Normalprogramm
Blendenwert         |f/2,7
Belichtungszeit     |1/531 Sek.
Abtastmethode       |Einzelchip-Farbsensor
Sekundenbruchteil (d|134
Sekundenbruchteil  (|134
Sekundenbruchteil   |134
Brennweite          |22,5 mm
Blitz               |Blitz nicht ausgelöst, erzwungener Blitzmodus
Lichtquelle         |D65
Belichtungsmessung  |Mittenbetontes Integral
Szenenaufnahmemodus |Standard
Anmerkung des Nutzer|format: 4; filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0
Brennweite bei 35mm-|579
Maximaler Blendenwer|2,00 EV (f/2,0)
Datum und Uhrzeit (d|2025:04:05 10:14:24
Belichtungsneigung  |0,00 EV
Zahlenverhältnis der|25,19
Y-Dimension des Pixe|4080
Weißabgleich        |Automatischer Weißabgleich
Datum und Uhrzeit (o|2025:04:05 10:14:24
Helligkeit          |7,90 EV (818,38 cd/m^2)
X-Dimension des Pixe|2296
Belichtungsmodus    |Automatische Belichtung
Blende              |2,00 EV (f/2,0)
Komponentenkonfigura|Y Cb Cr -
Farbraum            |sRGB
Verschlusszeit      |9,05 EV (1/530 sec.)
Szenentyp           |Direkt fotografiert
Exif-Version        |Exif-Version 2.2
FlashPixVersion     |FlashPix-Version 1.0
Interoperabilitäts-I|R98
Interoperabilitäts-V|0100
--------------------+----------------------------------------------------------
EXIF-Daten enthalten eine Vorschau (30464 Bytes).
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Danke
Reaktionen: vw-kaefer1986, marcodj und kurhaus_
kgott schrieb:
was das für eine Erwartungshaltung ist
Genau hier liegt immer öfters das Problem, noch dazu sind dann die Leute bei diesen Brennweiten ohne Stativ unterwegs ...
 
  • Danke
Reaktionen: kgott
Ich habe nicht viel Ahnung von Smartphone-Kameras, aber ich meine zu wissen, dass das sogenannte Zoom bei diesen Dingern nichts anderes ist als eine Art Ausschnittvergrösserung: Es wird nur ein (in diesem Falle: kleiner) Ausschnitt des Sensors belichtet. Auf dem Bildschirm sieht man natürlich das 'volle' Bild.
Das Bild ist einfach kleiner - man spart Speicherplatz auf Kosten der Qualität.
 

Ähnliche Themen

T
Antworten
38
Aufrufe
871
TJ96
T
S
Antworten
26
Aufrufe
2.777
SvenGo
SvenGo
Dik2312
Antworten
108
Aufrufe
14.947
symphatico
symphatico
Zurück
Oben Unten