S
samsungstar
Fortgeschrittenes Mitglied
- 37
Nicht das Foto, sondern der Bildschirm wird dunkler
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Valpuri schrieb:Ich glaube dir ja aber was mache ich jetzt? Also kann ich keine Schnappschüsse mehr machen oder wie? Das ist doch blöd
EXIF-Markierungen in »20150310_121847.jpg« (Byte-Reihenfolge »Intel«):
--------------------+----------------------------------------------------------
Markierung |Wert
--------------------+----------------------------------------------------------
Bildbreite |2048
Bildlänge |1536
Hersteller |SAMSUNG
Modell |SM-G800F
Orientierung |Oben links
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Software |G800FXXU1ANL1
Datum und Uhrzeit |2015:03:10 12:18:47
YCbCr-Positionierung|Zentriert
Bildbreite |512
Bildlänge |384
Kompression |JPEG-Kompression
Orientierung |Oben links
Auflösung in X-Richt|72
Auflösung in Y-Richt|72
Maßeinheit der Auflö|Zoll
Belichtungszeit |1/887 Sek.
Blendenwert |f/2,4
Belichtungsprogramm |Normalprogramm
ISO-Empfindlichkeits|40
Exif-Version |Exif-Version 2.2
Datum und Uhrzeit (o|2015:03:10 12:18:47
Datum und Uhrzeit (d|2015:03:10 12:18:47
Verschlusszeit |9,80 EV (1/891 Sek.)
Blende |2,52 EV (f/2,4)
Helligkeit |8,32 EV (1094,94 cd/m^2)
Belichtungsneigung |0,00 EV
Maximaler Blendenwer|2,52 EV (f/2,4)
Belichtungsmessung |Mittenbetontes Integral
Blitz |Blitz löste nicht aus
Brennweite |3,3 mm
Anmerkungen des Hers|98 Byte unbekannte Daten
Anmerkung des Nutzer|
FlashPixVersion |FlashPix-Version 1.0
Farbraum |sRGB
X-Dimension des Pixe|2048
Y-Dimension des Pixe|1536
Belichtungsmodus |Automatische Belichtung
Weißabgleich |Automatischer Weißabgleich
Brennweite bei 35mm-|31
Szenenaufnahmemodus |Standard
Eindeutige Bildkennu|
GPS-Feld-Version |2.2.0.0
Nördlicher oder südl|N
Breitengrad |49, 1, 52
Östliche oder westli|E
Längengrad | 8, 42, 6
Höhenreferenz |Normalnull
Höhe |233
GPS-Zeit (Atomuhr) |11:18:39,00
GPS-Zeit |2015:03:10
--------------------+----------------------------------------------------------
EXIF-Daten enthalten eine Vorschau (11860 Bytes).