Trevor70
Stamm-User
- 262
Antutu bei mir: 1. Test / 2. Test / 3. Test / 4. Test
Total score: 25359 / 25490 / 25116 / 24364
CPU: 12057 / 12027 / 11929 / 11181
GPU: 8206 / 8327 / 8314 / 8225
RAM: 4181 / 4233 / 3960 / 4050
I/O: 915 / 903 / 913 / 908
Tests wurden direkt nacheinander durchgeführt. Beim 4. Test deutliche Erwärmung im oberen Bereich, vermutlich deswegen auch langsamer.
Total score: 25359 / 25490 / 25116 / 24364
CPU: 12057 / 12027 / 11929 / 11181
GPU: 8206 / 8327 / 8314 / 8225
RAM: 4181 / 4233 / 3960 / 4050
I/O: 915 / 903 / 913 / 908
Tests wurden direkt nacheinander durchgeführt. Beim 4. Test deutliche Erwärmung im oberen Bereich, vermutlich deswegen auch langsamer.
Zuletzt bearbeitet: