R
Rashiel
Gast
Kein Ding
Wenn du magst, darfst du gerne den Danke-Onkel drücken
Wenn du magst, darfst du gerne den Danke-Onkel drücken
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Das wäre dann der Rot markierte Bereich im unten angehangenen Bild,2012/08/06|22:47:02|-176mA|89%|3998mV|29.0ºC|.1000|0
2012/08/06|22:57:02|-158mA|88%|4040mV|26.0ºC|.191|0
2012/08/06|23:07:02|-98mA|88%|4038mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:17:02|-53mA|88%|4038mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:27:02|-37mA|87%|4035mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:37:02|-35mA|87%|4031mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:47:02|-35mA|87%|4033mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:57:02|-35mA|87%|4030mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:07:02|-30mA|87%|4030mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:17:02|-24mA|86%|4026mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:27:02|-23mA|86%|4010mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:37:02|-23mA|86%|4025mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:47:02|-23mA|86%|4021mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:57:02|-23mA|86%|4021mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:07:02|-22mA|85%|4020mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:17:02|-22mA|85%|4018mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:27:02|-22mA|85%|4017mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:37:02|-22mA|85%|4016mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:47:02|-22mA|85%|4013mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:57:02|-22mA|85%|4011mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:07:02|-20mA|84%|4011mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:17:02|-20mA|84%|4008mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:27:02|-20mA|84%|4007mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:37:02|-20mA|84%|4005mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:47:02|-24mA|83%|4005mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:57:02|-32mA|83%|4001mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:07:02|-32mA|83%|4001mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:17:02|-32mA|83%|4000mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:27:02|-29mA|82%|3998mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:37:02|-27mA|82%|3996mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:47:02|-27mA|82%|3995mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:57:02|-27mA|82%|3992mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:07:02|-27mA|82%|3984mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:17:02|-28mA|81%|3992mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:27:02|-28mA|81%|3990mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:37:02|-28mA|81%|3988mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:47:02|-31mA|80%|3986mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:57:02|-34mA|80%|3985mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:07:02|-34mA|80%|3985mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:17:02|-34mA|80%|3982mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:27:02|-29mA|79%|3982mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:37:02|-27mA|79%|3980mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:47:02|-27mA|79%|3978mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:57:02|-27mA|79%|3977mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:07:02|-27mA|79%|3976mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:17:02|-27mA|78%|3974mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:27:02|-27mA|78%|3973mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:37:02|-27mA|78%|3970mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:47:02|-28mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:57:02|-34mA|77%|3969mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:07:02|-34mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:17:02|-34mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:27:02|-32mA|77%|3964mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:37:02|-26mA|76%|3955mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:47:02|-26mA|76%|3962mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:57:02|-26mA|76%|3961mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:07:02|-26mA|76%|3960mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:17:02|-26mA|76%|3957mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:27:02|-25mA|75%|3943mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:37:02|-25mA|75%|3955mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:47:02|-25mA|75%|3953mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:57:02|-26mA|74%|3952mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|09:07:02|-31mA|74%|3950mV|23.0ºC|.0|0
Das wäre dann der Grün markierte Bereich im unten angehangenen Bild,2012/08/07|22:42:02|-449mA|38%|3729mV|33.0ºC|.430|0
2012/08/07|22:43:01|-299mA|37%|3631mV|35.0ºC|.10|0
2012/08/07|22:52:04|-149mA|36%|3647mV|33.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:15:36|-74mA|34%|3741mV|26.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:25:36|-143mA|34%|3750mV|26.0ºC|.188|0
2012/08/07|23:35:36|-95mA|34%|3745mV|25.0ºC|.98|0
2012/08/07|23:45:36|-44mA|34%|3740mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:55:36|-34mA|34%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:05:36|-26mA|34%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:15:36|-20mA|34%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:25:36|-19mA|34%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:35:36|0mA|35%|3728mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:45:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:55:36|-2mA|35%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:05:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:25:36|-2mA|35%|3742mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:35:36|-2mA|35%|3743mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:45:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:55:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:05:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:15:36|-2mA|35%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:25:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:35:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:45:36|-2mA|35%|3735mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:55:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:05:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:15:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:25:36|-2mA|35%|3734mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:35:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:45:36|-2mA|35%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:55:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:05:36|-2mA|35%|3730mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:15:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:25:36|-2mA|35%|3733mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:35:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:45:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:55:36|-2mA|35%|3735mV|21.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:05:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:25:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:35:36|-2mA|35%|3741mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:45:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:55:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:05:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:15:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:25:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:35:36|-2mA|35%|3740mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:45:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.108|0
2012/08/08|06:55:36|-2mA|35%|3735mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:05:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:25:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:35:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:45:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:55:36|-2mA|35%|3732mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:05:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.83|0
2012/08/08|08:15:36|-2mA|34%|3736mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:24:09|-1mA|33%|3682mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:34:09|-2mA|33%|3730mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:44:09|-2mA|33%|3733mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:54:09|-2mA|33%|3722mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/08|09:04:09|-2mA|33%|3730mV|25.0ºC|.0|0
Rashiel schrieb:Hast du irgendwas in der Zwischenzeit geändert?
Wo bzw. an welcher Stelle wird es warm?UnBeK4nNt schrieb:Kann mir jemand erklären warum sich mein Handy weiter entleert wenn ich über USB auflade? Zudem wird das Gerät in dieser Zeit sehr warum, obwohl keine Anwendung läuft und das Display ausgeschaltet ist...
Vermute mal eher seitl. des Akkus, da liegen, soweit mir bekannt, die Spannungsregler die die Ladespannung(5V USB) an die Akkuspannung(am Anfang bei 3,5V) anpassen. Falls wirklich i.d. Nähe des Objektivs warm wird ist die Ursachen eine App.UnBeK4nNt schrieb:Hauptsächlich in der Nähe der Kamera, würde ich jetzt behaupten. Immer wenn der Akkustand unter 35% oder so liegt, sonst meine dass die Probleme nicht auftreten.