Der große Akkulaufzeit-Thread

  • 6.471 Antworten
  • Letztes Antwortdatum
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Kein Ding :p

Wenn du magst, darfst du gerne den Danke-Onkel drücken :)
 
  • Danke
Reaktionen: Chrila
Hallo zusammen,

jetzt werde ich mal meinem Senf dazu hier los,
seit ca. Juli habe ich folgende Version:
  • PDA: BULPD
  • Phone: BUL7
  • CSC: VD2LP9
2012/08/06|22:47:02|-176mA|89%|3998mV|29.0ºC|.1000|0
2012/08/06|22:57:02|-158mA|88%|4040mV|26.0ºC|.191|0
2012/08/06|23:07:02|-98mA|88%|4038mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:17:02|-53mA|88%|4038mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:27:02|-37mA|87%|4035mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:37:02|-35mA|87%|4031mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:47:02|-35mA|87%|4033mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/06|23:57:02|-35mA|87%|4030mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:07:02|-30mA|87%|4030mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:17:02|-24mA|86%|4026mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:27:02|-23mA|86%|4010mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:37:02|-23mA|86%|4025mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:47:02|-23mA|86%|4021mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|00:57:02|-23mA|86%|4021mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:07:02|-22mA|85%|4020mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:17:02|-22mA|85%|4018mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:27:02|-22mA|85%|4017mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:37:02|-22mA|85%|4016mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:47:02|-22mA|85%|4013mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|01:57:02|-22mA|85%|4011mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:07:02|-20mA|84%|4011mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:17:02|-20mA|84%|4008mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:27:02|-20mA|84%|4007mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:37:02|-20mA|84%|4005mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:47:02|-24mA|83%|4005mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|02:57:02|-32mA|83%|4001mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:07:02|-32mA|83%|4001mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:17:02|-32mA|83%|4000mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:27:02|-29mA|82%|3998mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:37:02|-27mA|82%|3996mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:47:02|-27mA|82%|3995mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|03:57:02|-27mA|82%|3992mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:07:02|-27mA|82%|3984mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:17:02|-28mA|81%|3992mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:27:02|-28mA|81%|3990mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:37:02|-28mA|81%|3988mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:47:02|-31mA|80%|3986mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|04:57:02|-34mA|80%|3985mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:07:02|-34mA|80%|3985mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:17:02|-34mA|80%|3982mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:27:02|-29mA|79%|3982mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:37:02|-27mA|79%|3980mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:47:02|-27mA|79%|3978mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|05:57:02|-27mA|79%|3977mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:07:02|-27mA|79%|3976mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:17:02|-27mA|78%|3974mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:27:02|-27mA|78%|3973mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:37:02|-27mA|78%|3970mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:47:02|-28mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|06:57:02|-34mA|77%|3969mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:07:02|-34mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:17:02|-34mA|77%|3967mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:27:02|-32mA|77%|3964mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:37:02|-26mA|76%|3955mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:47:02|-26mA|76%|3962mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|07:57:02|-26mA|76%|3961mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:07:02|-26mA|76%|3960mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:17:02|-26mA|76%|3957mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:27:02|-25mA|75%|3943mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:37:02|-25mA|75%|3955mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:47:02|-25mA|75%|3953mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/07|08:57:02|-26mA|74%|3952mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|09:07:02|-31mA|74%|3950mV|23.0ºC|.0|0
Das wäre dann der Rot markierte Bereich im unten angehangenen Bild,
nach ca. 2 Tage im Standby Akku (2000mAh) leer,
WLAN & Mobile Deaktiviert!

Gestern abend folgende Version aufgespielt:
  • PDA: BULPC
  • Phone: BUL6
  • CSC: VD2LP8
2012/08/07|22:42:02|-449mA|38%|3729mV|33.0ºC|.430|0
2012/08/07|22:43:01|-299mA|37%|3631mV|35.0ºC|.10|0
2012/08/07|22:52:04|-149mA|36%|3647mV|33.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:15:36|-74mA|34%|3741mV|26.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:25:36|-143mA|34%|3750mV|26.0ºC|.188|0
2012/08/07|23:35:36|-95mA|34%|3745mV|25.0ºC|.98|0
2012/08/07|23:45:36|-44mA|34%|3740mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/07|23:55:36|-34mA|34%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:05:36|-26mA|34%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:15:36|-20mA|34%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:25:36|-19mA|34%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:35:36|0mA|35%|3728mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:45:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|00:55:36|-2mA|35%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:05:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:25:36|-2mA|35%|3742mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:35:36|-2mA|35%|3743mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:45:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|01:55:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:05:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:15:36|-2mA|35%|3743mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:25:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:35:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:45:36|-2mA|35%|3735mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|02:55:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:05:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:15:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:25:36|-2mA|35%|3734mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:35:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:45:36|-2mA|35%|3742mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|03:55:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:05:36|-2mA|35%|3730mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:15:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:25:36|-2mA|35%|3733mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:35:36|-2mA|35%|3739mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:45:36|-2mA|35%|3741mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|04:55:36|-2mA|35%|3735mV|21.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:05:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:25:36|-2mA|35%|3738mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:35:36|-2mA|35%|3741mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:45:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|05:55:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:05:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:15:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:25:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:35:36|-2mA|35%|3740mV|20.0ºC|.0|0
2012/08/08|06:45:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.108|0
2012/08/08|06:55:36|-2mA|35%|3735mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:05:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:15:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:25:36|-2mA|35%|3737mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:35:36|-2mA|35%|3740mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:45:36|-2mA|35%|3738mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|07:55:36|-2mA|35%|3732mV|22.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:05:36|-2mA|35%|3736mV|22.0ºC|.83|0
2012/08/08|08:15:36|-2mA|34%|3736mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:24:09|-1mA|33%|3682mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:34:09|-2mA|33%|3730mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:44:09|-2mA|33%|3733mV|25.0ºC|.0|0
2012/08/08|08:54:09|-2mA|33%|3722mV|23.0ºC|.0|0
2012/08/08|09:04:09|-2mA|33%|3730mV|25.0ºC|.0|0
Das wäre dann der Grün markierte Bereich im unten angehangenen Bild,
nach ca. 6 Tage im Standby Akku (2000mAh) leer,
WLAN & Mobile aktiviert!

Kann das mal einer Erklären?
 

Anhänge

  • Screenshot_2012-08-08-09-09-33a.jpg
    Screenshot_2012-08-08-09-09-33a.jpg
    74,4 KB · Aufrufe: 193
Wird dann wohl an der veränderten Firmware liegen..
Hast du irgendwas in der Zwischenzeit geändert?
 
Sieht gut aus. Wie zu 2.3.4 Zeiten ;)
Vielleicht sollte ich das auch mal draufspielen. Hab nur momentan keinen Windows/Mac-Rechner zur verfügung
 
Rashiel schrieb:
Hast du irgendwas in der Zwischenzeit geändert?

Hallo Rashiel,

ausser der Firmeware eigentlich nix,
ansonsten mit der "VD2LP9" nur die wichtigsten App's installiert :huh:,
bei der "VD2LP8" drauflos installiert was der Market her gibt :biggrin:

Ich muss aber zugeben das ich nicht den Verbrauch unter Last getestet habe.
 
:D

Naja, sei erstmal zufrieden, dass du so eine lange Akkulaufzeit hast..
Ich habs noch nie probiert, mein Handy die ganze Zeit im Standby zu lassen.. - Würde mich auch mal interessieren, ob auf 6 Tage komme(wobei hier nur der Standard-Akku :p).
Jetzt kommts zum interessanten Teil: Mach das Ganze mal unter Last & sag uns bescheid, wie schnell dein Akku seine %te verliert.. :)
 
Kann mir jemand erklären warum sich mein Handy weiter entleert wenn ich über USB auflade? Zudem wird das Gerät in dieser Zeit sehr warum, obwohl keine Anwendung läuft und das Display ausgeschaltet ist.

I9100XXLPX
 
UnBeK4nNt schrieb:
Kann mir jemand erklären warum sich mein Handy weiter entleert wenn ich über USB auflade? Zudem wird das Gerät in dieser Zeit sehr warum, obwohl keine Anwendung läuft und das Display ausgeschaltet ist...
Wo bzw. an welcher Stelle wird es warm?
Kannst Du es überhaupt nicht mehr laden oder tritt das Problem nur manchmal auf?
 
Akku rausnehmen - 5 Minuten liegen lassen - wieder einschalten.
Wenn Problem weiterhin besteht - hier melden :)
 
falscher thread, warum auch immer. blöder pc
 
Zuletzt bearbeitet:
Falscher Thread :O :D?
 
Hauptsächlich in der Nähe der Kamera, würde ich jetzt behaupten.

Immer wenn der Akkustand unter 35% oder so liegt, sonst meine dass die Probleme nicht auftreten.
 
UnBeK4nNt schrieb:
Hauptsächlich in der Nähe der Kamera, würde ich jetzt behaupten. Immer wenn der Akkustand unter 35% oder so liegt, sonst meine dass die Probleme nicht auftreten.
Vermute mal eher seitl. des Akkus, da liegen, soweit mir bekannt, die Spannungsregler die die Ladespannung(5V USB) an die Akkuspannung(am Anfang bei 3,5V) anpassen. Falls wirklich i.d. Nähe des Objektivs warm wird ist die Ursachen eine App.

Hatte das Problem Anfangs auch, aber seit der 2.3.6 so eigentlich nicht wieder. Einmal war übrigens ein defektes USB-Datenkabel die Ursache.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich hab ja den 2000er Akku. Seit ics (alles original) ist es nicht mehr so wie bei gingerbread.

Jedenfalls kam die Tage die xxlpi und seit dem geht es sehr schnell in die knie. Grad eben bisschen surfen und ruck zuck 15% weg. Apps sind seit langem die gleichen.

Was könnte ich denn machen? Rekord war mal 2 Tage...aber ok da hab ich au net viel gemacht
 
Aber warum sollte denn eine App dafür schuld sein.
Das passiert ja nur wenn ich das USB Kabel angeschlossen habe, dann sehe ich wie die AKKU Anzeige immer kleiner wird. Ziehe ich das USB Kabel ab entlädt sich das Handy völlig normal. Vor allem wird es dann nicht so heiss.
 
Hallo,
ich reih' mich hier jetzt auch mal ein mit dem Problem bei der Akkulaufzeit mit der neuesten (offiziellen) Firmware.
Hab' letzten Freitag das Update gezogen (Basisband: XXLPX, Build: XWLPI), zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ca. 15% Akku und der Akku hatte bis dahin ca. 5 Tage (!!!, ok, ist auch der 2000er Akku und nur minimale Nutzung aber trotzdem) gehalten.
Dann nach dem Update Abends ans Ladegerät und irgendwann Samstag morgens so gegen 6 oder 7 wieder abgezogen (Akku voll). Montag morgen gegen 7 Uhr war dann das Ding fast komplett leer (6% Akku noch), bei vielleicht 2 SMS, 20 min WLAN und Surfen im Netz, ansonsten komplett im Standby (WLAN aus, Mobilfunk an).
Bisher bin ich bei normaler Nutzung (pro Tag ca. 1 Std Surfen, 10-15 SMS, 5-10 mins. telefonieren und sonst vielleicht ca. 30 mins mit versch. Apps) im Prinzip immer im Bereich von 2,5-3 Tagen pro Akkuladung gelandet, jetzt reicht's bei absolut minimaler Benutzung (quasi nur Standby) kaum für 2 Tage.
App-mäßig hat sich bei mir nichts geändert, abgesehen von ein paar Updates für die ein oder andere App, auch läuft bei mir garantiert nichts im Hintergrund, lediglich Akku im Standby, Telefon im Standby, Android-System, Bildschirm, Android-OS, Nachrichten und Internet werden mir im Akkuverbrauch angezeigt.
Anscheindend hat Samsung mal wieder Mist gebaut mit der Firmware, oder gibt's eventuell irgendeine andere Erklärung?
 
Hast mal probiert, den Akku für 5 Minuten rauszunehmen und danach wieder reinzutun & neu zu starten?
Ausprobieren - wenn´s nicht hilft, nochmal melden..
 
  • Danke
Reaktionen: Hellfire13
aktuell habe ich das Problem, das mein Handy, nicht mehr in den deep sleep geht.
Ich habe die Stock Rom drauf 4.0.3 also nix selber gemacht nur offiziel geupdatet.
Letzte Woche kam noch mal ein kleines Update bei mir rein.
Kernel-Version 3.0.15
CPU Spy zeigt mir an das Deel Sleep Unused ist und die CPU seit 12 Stunden auf 200MHz hängt.
Apps die ich in den letzten tagen installiert habe, habe ich alle wieder gelöscht.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Ähnliche Themen

Foh
Antworten
3
Aufrufe
2.735
Foh
Foh
Darkmenneken
Antworten
2
Aufrufe
2.344
Darkmenneken
Darkmenneken
I
Antworten
4
Aufrufe
1.044
Nightly
Nightly
Zurück
Oben Unten