C
Chaos99
Neues Mitglied
- 10
So, die letzte Auswertung fuers erste (das macht echt Arbeit Leute):
[table_old] | AndyInBlood | AndyInBlood (2) | Chaos99 | S!mPIE | S!mPIE(2) | S!mPIE(3) | S!mPIE(4) | S!mPIE(5) | Mat76 | GerdS | Chiv | DrIggI
Display | 257.8 mAh/h | 154.7 mAh/h | 138.7 mAh/h | 274.7 mAh/h | 293.5 mAh/h | 143.6 mAh/h | 405.8 mAh/h | 343.4 mAh/h | 189.3 mAh/h | 163.1 mAh/h | 184.4 mAh/h | 129.0 mAh/h
Funk | 10.0 mAh/h | 12.8 mAh/h | 7.1 mAh/h | 7.5 mAh/h | 7.5 mAh/h | 11.5 mAh/h | 5.4 mAh/h | 6.1 mAh/h | 9.3 mAh/h | 4.5 mAh/h | 8.6 mAh/h | 6.7 mAh/h
Standby | 7.7 mAh/h | 10.2 mAh/h | 5.2 mAh/h | 10.3 mAh/h | 5.3 mAh/h | 8.7 mAh/h | 3.4 mAh/h | 4.2 mAh/h | 6.6 mAh/h | 5.1 mAh/h | 8.1 mAh/h | 5.2 mAh/h
System | 38.7 mAh/h | 86.0 mAh/h | 21.7 mAh/h | 50.0 mAh/h | 56.2 mAh/h | 18.7 mAh/h | 25.0 mAh/h | 25.0 mAh/h | 31.5 mAh/h | 10.2 mAh/h | 13.5 mAh/h | 16.1 mAh/h
Apps | 25.8 mAh/h | 60.2 mAh/h | 112.7 mAh/h | 0.0 mAh/h | 18.7 mAh/h | 25.0 mAh/h | 25.0 mAh/h | 12.5 mAh/h | 50.5 mAh/h | 20.4 mAh/h | 67.4 mAh/h | 10.8 mAh/h
Standby max | 85.1h | 65.1h | 122.4h | 84.4h | 116.8h | 74.3h | 170.7h | 146.1h | 94.7h | 156.0h | 89.5h | 126.1h
Nutzung max | 4.5h | 4.8h | 5.4h | 4.5h | 4.0h | 7.5h | 3.3h | 3.9h | 5.3h | 7.6h | 5.5h | 9.2h
[/table]
Meine Schlussfolgerung daraus: Auch wenn wir sehr unterschiedliche Beschreibungen hoeren, wie lange das Phone durchhaelt (Tage, Stunden etc.) so sind die Verbraeuche der Komponenten doch annaehernd gleich.
Meiner Meinung nach gibt es also KEIN Schwankungen in der Qualitaet, sondern nur in der Nutzung.
Am meisten Einfluss hat die Helligkeit des Displays. Um Groessenordnungen mehr als alles andere. UMTS, GPS, Kamera und aehnliches taucht in der Statistik gar nicht auf, verbraucht also entweder vernachlaessigbar weniger Strom oder werden auch von der internen Statistik ignoriert.
Naechstgroesserer Einflussfaktor sind die Apps. Eine sehr "aktive" App (oder eine mit Fehlern) verbraucht locker 10mal mehr Strom als eine Standard-App.
Zur Standbyzeit und dem "Nachtverbauch": Die Schwankungen im Standby- und Funkverbrauch sind so gering, dass sie hoechstens 1% ausmachen koennen. Wer mehr Abweichung feststellt, sollte eher bei den Apps oder dem System suchen. Scheinbar wacht das Telefon zu oft auf.
Und damit wir nicht ganz ohne Raetsel bleiben: Hat schon mal jemand beobachtet, das bei Displayhelligkeit auf manuell-minimum der Standardbrowser trotzdem eigenmaechtig die Helligkeit erhoeht? Auch wenn er aus anderen Apps heraus benutzt wird (Seesmic, gReader). Gibt es noch andere Programme mit dieser nervigen Angewohnheit?
[table_old] | AndyInBlood | AndyInBlood (2) | Chaos99 | S!mPIE | S!mPIE(2) | S!mPIE(3) | S!mPIE(4) | S!mPIE(5) | Mat76 | GerdS | Chiv | DrIggI
Display | 257.8 mAh/h | 154.7 mAh/h | 138.7 mAh/h | 274.7 mAh/h | 293.5 mAh/h | 143.6 mAh/h | 405.8 mAh/h | 343.4 mAh/h | 189.3 mAh/h | 163.1 mAh/h | 184.4 mAh/h | 129.0 mAh/h
Funk | 10.0 mAh/h | 12.8 mAh/h | 7.1 mAh/h | 7.5 mAh/h | 7.5 mAh/h | 11.5 mAh/h | 5.4 mAh/h | 6.1 mAh/h | 9.3 mAh/h | 4.5 mAh/h | 8.6 mAh/h | 6.7 mAh/h
Standby | 7.7 mAh/h | 10.2 mAh/h | 5.2 mAh/h | 10.3 mAh/h | 5.3 mAh/h | 8.7 mAh/h | 3.4 mAh/h | 4.2 mAh/h | 6.6 mAh/h | 5.1 mAh/h | 8.1 mAh/h | 5.2 mAh/h
System | 38.7 mAh/h | 86.0 mAh/h | 21.7 mAh/h | 50.0 mAh/h | 56.2 mAh/h | 18.7 mAh/h | 25.0 mAh/h | 25.0 mAh/h | 31.5 mAh/h | 10.2 mAh/h | 13.5 mAh/h | 16.1 mAh/h
Apps | 25.8 mAh/h | 60.2 mAh/h | 112.7 mAh/h | 0.0 mAh/h | 18.7 mAh/h | 25.0 mAh/h | 25.0 mAh/h | 12.5 mAh/h | 50.5 mAh/h | 20.4 mAh/h | 67.4 mAh/h | 10.8 mAh/h
Standby max | 85.1h | 65.1h | 122.4h | 84.4h | 116.8h | 74.3h | 170.7h | 146.1h | 94.7h | 156.0h | 89.5h | 126.1h
Nutzung max | 4.5h | 4.8h | 5.4h | 4.5h | 4.0h | 7.5h | 3.3h | 3.9h | 5.3h | 7.6h | 5.5h | 9.2h
[/table]
Meine Schlussfolgerung daraus: Auch wenn wir sehr unterschiedliche Beschreibungen hoeren, wie lange das Phone durchhaelt (Tage, Stunden etc.) so sind die Verbraeuche der Komponenten doch annaehernd gleich.
Meiner Meinung nach gibt es also KEIN Schwankungen in der Qualitaet, sondern nur in der Nutzung.
Am meisten Einfluss hat die Helligkeit des Displays. Um Groessenordnungen mehr als alles andere. UMTS, GPS, Kamera und aehnliches taucht in der Statistik gar nicht auf, verbraucht also entweder vernachlaessigbar weniger Strom oder werden auch von der internen Statistik ignoriert.
Naechstgroesserer Einflussfaktor sind die Apps. Eine sehr "aktive" App (oder eine mit Fehlern) verbraucht locker 10mal mehr Strom als eine Standard-App.
Zur Standbyzeit und dem "Nachtverbauch": Die Schwankungen im Standby- und Funkverbrauch sind so gering, dass sie hoechstens 1% ausmachen koennen. Wer mehr Abweichung feststellt, sollte eher bei den Apps oder dem System suchen. Scheinbar wacht das Telefon zu oft auf.
Und damit wir nicht ganz ohne Raetsel bleiben: Hat schon mal jemand beobachtet, das bei Displayhelligkeit auf manuell-minimum der Standardbrowser trotzdem eigenmaechtig die Helligkeit erhoeht? Auch wenn er aus anderen Apps heraus benutzt wird (Seesmic, gReader). Gibt es noch andere Programme mit dieser nervigen Angewohnheit?
Zuletzt bearbeitet: