P
Patman75
Philosoph
- 2.908
Also wenn man die Zahlen so ´n bischen schräg versetzt, dann sieht das aus wie so´n Turm den man früher zur Strafe in Mathe rechnen musste...BerndFfm schrieb:In der Pressekonferenz des RKI wurde heute morgen leider ausweichend geantwortet auf die Frage geantwortet wie r0 berechnet wird. Ich habe auch keine Formel dazu gefunden. Es müssen viele Parameter dazu berücksichtigt werden.
Mit einer ganz einfachen Formel (wieviele wurden nach 5 Tagen angesteckt) ergeben sich folgende Werte, die recht plausibel aussehen :
13.03.2020 3062 +693 +29,3% r0:4,1
14.03.2020 3795 +733 +23,9% r0:4,1
15.03.2020 4838 +1043 +27,5% r0:4,1
16.03.2020 6012 +1174 +24,3% r0:4,7
17.03.2020 8198 +2186 +36,4% r0:5,6
18.03.2020 10999 +2801 +34,2% r0:4,7
19.03.2020 13957 +2958 +26,9% r0:4,6
20.03.2020 16662 +2705 +19,4% r0:4,4
21.03.2020 18610 +1948 +11,7% r0:3,6
22.03.2020 22672 +4062 +21,8% r0:3,3
23.03.2020 27436 +4764 +21,0% r0:2,8
24.03.2020 31554 +4118 +15,0% r0:2,2
25.03.2020 36508 +4954 +15,7% r0:2,0
26.03.2020 42288 +5780 +15,8% r0:2,0
27.03.2020 48582 +6294 +14,9% r0:2,1
28.03.2020 52547 +3965 +8,2% r0:1,7
29.03.2020 57298 +4751 +9,0% r0:1,6
30.03.2020 61913 +4615 +8,1% r0:1,4
31.03.2020 67366 +5453 +8,8% r0:1,3
01.04.2020 73522 +6156 +9,1% r0:1,1
02.04.2020 79696 +6174 +8,4% r0:1,0
03.04.2020 85778 +6082 +7,6% r0:1,1
04.04.2020 91714 +5936 +6,9% r0:1,2
05.04.2020 95391 +3677 +4,0% r0:1,1
06.04.2020 99225 +3834 +4,0% r0:1,0
Diese Zahlen machen Mut !
Bleibt gesund Bernd