MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 10.495
Das OnePlus Nord 3 ist offiziell und einige werden sich bestimmt fragen, soll ich das OnePlus Nord 3 kaufen oder doch zu einem der Vorgänger greifen. Was sind hier die Unterschiede, welche für mich ein Kaufkriterium darstellen können?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 2T und OnePlus Nord 2 mit den wichtigsten technischen Daten:
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 2T und OnePlus Nord 2 mit den wichtigsten technischen Daten:
OnePlus Nord 3 | OnePlus Nord 2T | OnePlus Nord 2 | |
Chipsatz: | MediaTek Dimensity 9000 (TSMC 4nm) | MediaTek Dimensity 1300 (TSMC 6nm) | MediaTek Dimensity 1200-AI (TSMC 6nm) |
Arbeitsspeicher: | 8/16 GB LPDDR5X | 8/12 GB LPDDR4X | 6/8 GB LPDDR4X |
Speicher: | 128 GB/256 GB UFS 3.1 | 128 GB/256 GB UFS 3.1 | 128 GB/256 GB UFS 3.1 |
Display: | 6,74" Super Fluid AMOLED, 120 Hz, 2772 x 1240, ca. 450 ppi, 10 Bit mit HDR10+ | 6,43" Fluid AMOLED, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, ca. 409 ppi, 10 Bit mit HDR10+ | 6,43" Fluid AMOLED, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, ca. 409 ppi, 10 Bit mit HDR10+ |
Displaytyp: | Flat mit Dragontrail Glass | Flat mit Gorilla Glass 5 | Flat mit Gorilla Glas 5 |
Displayhelligkeit: | ca. 800 nits (SDR), bis zu 1.450 nits (HDR) | ca. 520 nits (SDR), bis zu 700 nits (HDR) | ca. 520 nits (SDR), bis zu 700 nits (HDR) |
LTPO-Technik: | Nein, aber dynamische Anpassung von 40 Hz, 60 Hz, 90 Hz und 120 Hz | Nein | Nein |
Kameras: | 50 Megapixel Sony IMX890 (f/1.80) 8 Megapixel UWW (f/2.2) 2 Megapixel Makrokamera | 50 Megapixel Sony IMX766 (f/1.80) 8 Megapixel UWW (f/2.2) 2 Megapixel Makrokamera | 50 Megapixel Sony IMX766 (f/1.88) 8 Megapixel UWW (f/2.25) 2 Megapixel Makrokamera |
Videoaufnahmen: | FHD bis zu 60 FPS, 4k bis zu 60 FPS | FHD bis zu 60 FPS, 4k bis zu 30 FPS | FHD bis zu 60 FPS, 4K bis zu 30 FPS |
Frontkamera: | 16 Megapixel Sony IMX 615 | 16 Megapixel Sony IMX 615 | 32 Megapixel Sony IMX 615 |
Hasselblad: | Nein | Nein | Nein |
Akkugröße: | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Fast-Charging: | 80 Watt SuperVOOC (ca. 25 Minuten von 0 auf 100%) | 80 Watt SuperVOOC (ca. 27 Minuten von 0 auf 100%) | 65 Watt Warp Charge (ca. 40 Minuten von 0 auf 100%) |
Wireless-Charging: | Nein | Nein | Nein |
USB-Anschluss: | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC |
Alert-Slider: | Ja | Ja | Ja |
Sonstiges: | Stereo Speaker, IP54, Dual Sim, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Stereo Speaker, Dual Sim, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Stereo Speaker, Dual Sim, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock |
Update Garantie | 3 Jahre OS Updates (bis Android 16), 4 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2027) | 2 Jahre OS Updates (bis Android 14), 3 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2025) | 2 Jahre OS Updates (bis Android 13), 3 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2024) |
UVP: | ab 449 Euro | ab 399 Euro (bei Release) | ab 499 Euro (bei Release) |
- Die oben genannten Angaben stammen von der offiziellen OnePlus Produktseite oder von externen Technikseiten -
Habt ihr zu oben angegebenen Angaben Ergänzungen oder Korrekturen? Dann lasst mich dies gerne wissen.
Habt ihr zu oben angegebenen Angaben Ergänzungen oder Korrekturen? Dann lasst mich dies gerne wissen.
Zuletzt bearbeitet: