MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 10.604
Das OnePlus 12 ist zumindest aktuell China offiziell (in kürze erfolgt dann der Global Release) und einige werden sich bestimmt fragen, soll ich das OnePlus 12 kaufen oder doch zum direkten Vorgänger greifen, der mit Release des 12er günstiger zu bekommen sein wird. Was sind hier die Unterschiede, welche für mich ein Kaufkriterium darstellen können?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 12, OnePlus 12R und OnePlus 11 mit den wichtigsten technischen Daten:
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 12, OnePlus 12R und OnePlus 11 mit den wichtigsten technischen Daten:
OnePlus 13 | OnePlus 12 | |
Abmessungen: | 162 x 76,5 x 8,5 mm bei 213g | 164,3 x 75,8 x 9,2 mm bei 220g |
Chipsatz: | Snapdragon 8 Elite (TSMC 3nm N3E) | Snapdragon 8 Gen3 (TSMC 4nm) |
Arbeitsspeicher: | 12/16/24 GB LPDDR5X (modellabhängig) | 12/16/24 GB LPDDR5X (modellabhängig) |
Speicher: | 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 | 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 |
Display: | 6,82" 10 Bit SuperFluid AMOLED, 120 Hz, 3168 x 1440, ca. 510 ppi | 6,82" 10 Bit SuperFluid AMOLED, 120 Hz, 3168 x 1440, ca. 510 ppi |
Displaytyp: | Curved mit Crystal Shield | Curved mit Gorilla Glass Victus 2 |
Displayhelligkeit: | ca. 800 nits (SDR) bis zu 1.600 nits (HDR/10%APL) bis zu 4.500 nits (1% APL) | ca. 600 nits (SDR) bis zu 1.600 nits (HDR/10%APL) bis zu 4.500 nits (1% APL) |
Displayhersteller: | BOE (X2-Panel) | BOE (X1-Panel) |
LTPO-Technik: | 4.0 (1-120Hz) | 4.0 (1-120Hz) |
PWM-Frequenz: | 2.160 Hz | 2.160 Hz |
Kameras: | 50 Megapixel Sony LYT808 (f/1.60) 50 Megapixel Samsung JN5 UWW (f/2.00) 50 Megapixel Sony LYT600 Telezoom Linse (f/2.60) | 50 Megapixel Sony LYT808 (f/1.60) 48 Megapixel Sony IMX 581 UWW (f/2.2) 64 Megapixel OmiVision OV64B Telezoom Linse (f/2.6) |
Videoaufnahmen: | FHD bis zu 240 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 30 FPS | FHD bis zu 240 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 24 FPS |
Frontkamera: | 32 Megapixel Sony IMX 615 | 32 Megapixel CMOS BSI |
Hasselblad: | Ja, ausschließlich Software | Ja, ausschließlich Software |
Akkugröße: | 6.000 mAh (Glacier Akku Technik) | 5.400 mAh |
Fast-Charging: | 100 Watt SuperVOOC (ca. 40 Minuten von 0 auf 100%) | 100 Watt SuperVOOC (ca. 26 Minuten von 0 auf 100%) |
Wireless-Charging: | Ja, mit bis zu 50 Watt | Ja, mit bis zu 50 Watt |
USB-Anschluss: | USB-C 3.2 Gen1 | USB-C 3.2 Gen1 |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC |
e-Sim Support: | Ja, nur in der Global Version | Ja, nur in der Global Version |
Alert-Slider: | Ja | Ja |
Android 15: | out of the box | per Update |
OS: | ColorOS (China) OxygenOS (Global) | ColorOS (China) OxygenOS (Global) |
Update-Garantie: | 4 Jahre OS Updates (bis Android 19), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2030) | 4 Jahre OS Updates (bis Android 18), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2029) |
Sonstiges: | IP68+IP69 Zertifizierung Ultraschall-Fingerabdrucksensor Qi2 magnetisches Laden (Oppo Mag) | IP65 Zertifizierung optischer Fingerabdrucksensor |
UVP: | -folgt mit Global Release- | ab 949 Euro |
Bei Anregungen oder Ergänzungen, lasst mich dies gerne per PN wissen
Zuletzt bearbeitet: