MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 11.749
Das OnePlus 12 ist zumindest aktuell China offiziell (in kürze erfolgt dann der Global Release) und einige werden sich bestimmt fragen, soll ich das OnePlus 12 kaufen oder doch zum direkten Vorgänger greifen, der mit Release des 12er günstiger zu bekommen sein wird. Was sind hier die Unterschiede, welche für mich ein Kaufkriterium darstellen können?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 12, OnePlus 12R und OnePlus 11 mit den wichtigsten technischen Daten:
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom OnePlus 12, OnePlus 12R und OnePlus 11 mit den wichtigsten technischen Daten:
OnePlus 12 | OnePlus 12R | OnePlus 11 | ||
Chipsatz: | Snapdragon 8 Gen3 (TSMC 4nm) | Snapdragon 8 Gen2 (TSMC 4nm) | Snapdragon 8 Gen2 (TSMC 4nm) | |
Arbeitsspeicher: | 12/16/24 GB LPDDR5X (modellabhängig) | 8 GB LPDDR5X (16 GB LPDDR5X China exklusiv) | 12/16 GB LPDDR5X (modellabhängig) | |
Speicher: | 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 | 128 GB UFS 3.1 (256 GB UFS 4.0 China exklusiv) | 256 GB/512 GB UFS 3.1 (256 GB) /4.0 (512 GB) | |
Display: | 6,82" 10 Bit SuperFluid AMOLED, 120 Hz, 3168 x 1440, ca. 510 ppi | 6,78" 10 Bit SuperFluid AMOLED, 120 Hz, 2772 x 1240, ca. 448 ppi | 6,7" 10 Bit Fluid AMOLED, 120 Hz, 3216 x 1440, ca. 525 ppi | |
Displaytyp: | Curved mit Gorilla Glass Victus 2 | Curved mit Gorilla Glass Victus 2 | Curved mit Gorilla Glass Victus | |
Displayhelligkeit: | ca. 600 nits (SDR), bis zu 1.600 nits (HDR) bis zu 4.500 nits für vereinzelte OLED-Pixel im Boost-Modus in besonderen Situationen | ca. 600 nits (SDR), bis zu 1.600 nits (HDR) bis zu 4.500 nits für vereinzelte OLED-Pixel im Boost-Modus in besonderen Situationen | ca. 800 nits (SDR), bis zu 1.300 nits (HDR) | |
Displayhersteller: | BOE (X1-Panel) | BOE (X1-Panel) | Samsung | |
LTPO-Technik: | 4.0 (1-120Hz) | 4.0 (1-120Hz) | 3.0 (1-120Hz) | |
Kameras: | 50 Megapixel Sony LYT808 (f/1.60) 48 Megapixel Sony IMX 581 UWW (f/2.2) 64 Megapixel OmniVision OV64B Telezoom Linse (f/2.6) | 50 Megapixel Sony IMX 890 (f/1.80) 8 Megapixel Sony IMX 355 UWW (f/2.2) 2 Megapixel Makro | 50 Megapixel Sony IMX890 (f/1.80) 48 Megapixel Sony IMX 581 UWW (f/2.0) 32 Megapixel Sony IMX 709 Telezoom Linse (f/2.2) | |
Videoaufnahmen: | FHD bis zu 240 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 24 FPS |
| FHD bis zu 60 FPS, 4k bis zu 60 FPS, 8k bis zu 24 FPS | |
Frontkamera: | 32 Megapixel CMOS BSI | 16 Megapixel Samsung ISOCELL 3P9 | 16 Megapixel Sony IMX 615 | |
Hasselblad: | Ja, ausschließlich Software | Ja, ausschließlich Software | Ja, ausschließlich Software | |
Akkugröße: | 5.400 mAh | 5.500 mAh | 5.000 mAh | |
Fast-Charging: | 100 Watt SuperVOOC (ca. 26 Minuten von 0 auf 100%) | 100 Watt SuperVOOC (ca. 26 Minuten von 0 auf 100%) | 100 Watt SuperVOOC (ca. 25 Minuten von 0 auf 100%) | |
Wireless-Charging: | Ja, mit bis zu 50 Watt | Nein | Nein | |
USB-Anschluss: | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Bluetooth 5.3, NFC | 5G/LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC | |
e-Sim Support: | Ja, nur in der Global Version | Nein | Ja, nur in der Global Version | |
Alert-Slider: | Ja | Ja | Ja | |
Android 14: | out of the Box | out of the Box | per Update verfügbar | |
Update-Garantie: | 4 Jahre OS Updates (bis Android 18), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2029) | 4 Jahre OS Updates (bis Android 18), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2029) | 4 Jahre OS Updates (bis Android 17), 5 Jahre Sicherheitsupdates (bis 2028) | |
UVP: | ab 949 Euro | ab 699 Euro | ab 829 Euro (8GB/128 GB Version) |
Zuletzt bearbeitet: