inthehouse
Moderator
Teammitglied
- 5.165
Das Nothing Phone (2a) Plus ist offiziell. Was sind hier die Unterschiede und soll ich noch zum Vorgänger greifen, oder gar zum Nothing Phone 2?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Nothing Phone (2a) Plus , Nothing Phone (2a) und Nothing Phone (2) mit den wichtigsten technischen Daten:
Habt ihr zu oben angegebenen Angaben Ergänzungen oder Korrekturen? Dann lasst mich dies gerne wissen.
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Nothing Phone (2a) Plus , Nothing Phone (2a) und Nothing Phone (2) mit den wichtigsten technischen Daten:
Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (2) | ||
Chipsatz: | MediaTek Dimensity 7350 (4nm TSMC) | MediaTek Dimensity 7200 Pro (4nm TSMC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (4nm TSMC) | |
Arbeitsspeicher: | 8GB/12GB LPDDR5 (modellanhängig) | 8 GB LPDDR5 RAM mit 128 GB, 12 GB LPDDR5 RAM | 8/12 GB LPDDR5X (modellabhängig), 16 GB exklusiv nur in Indien | |
Speicher: | 128 GB/256 GB UFS 2.2 | 128 GB/256 GB/512 GB UFS 2.2 | 128 GB/256 GB/512 GB UFS 3.1 | |
Display: | 6,7" 10 Bit AMOLED, 120 Hz, 2412 x 1084 Pixel, ca. 395 ppi, HDR10+, 240hz Abtastrate, 2160 Hz PWM-Dimmung | 6,7" 10 Bit AMOLED, 120 Hz, 2412 x 1084 Pixel, ca. 395 ppi, HDR10+, 240hz Abtastrate, 2160 Hz PWM-Dimmung | 6,7" 10 Bit AMOLED, 120 Hz, 2412 x 1080 Pixel, ca. 393 ppi, HDR10+, 240hz Abtastrate | |
Displaytyp: | Flat mit Gorilla Glass 5 | Flat mit Gorilla Glass 5 | Flat mit Gorilla Glass 5 | |
Displayhelligkeit: | ca 1.100 nits (SDR), bis zu 1.300 nits (HDR) | ca 1.100 nits (SDR), bis zu 1.300 nits (HDR) | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 1.600 nits (HDR) | |
Displayhersteller: | Visionox | Visionox | Visionox | |
LTPO-Technik: | Ja (30 - 120 Hz) | Ja (30 - 120 Hz) | Ja (1 - 120 Hz) | |
Kameras: | 50 MP Hauptkamera, Samsung GN9, ƒ/1.88, OIS 50 MP Ultraweitwinkel, Samsung JN1, ƒ/2.2, | 50 MP Hauptkamera, Samsung GN9, ƒ/1.88, OIS 50 MP Ultraweitwinkel, Samsung JN1, ƒ/2.2, | 50 Megapixel Sony IMX 890 (f/1.88) 50 Megapixel Samsung JN1 UWW (f/2.2), Autofokus | |
Videoaufnahmen: | FHD bis zu 120 FPS, 4K bis zu 30 Fps |
| FHD bis zu 60 FPS, 4K bis zu 60 Fps | |
Frontkamera: | 50 Megapixel Samsung JN1 (f/2.2), mittig sitzend | 32 Megapixel Sony IMX 615 (f/2.45), mittig sitzend | 32 Megapixel Sony IMX 615 (f/2.45), mittig sitzend | |
Akkugröße: | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | |
Fast-Charging: | 50 Watt über PD3.0 | 45 Watt über PD3.0 | 45 Watt über PD3.0 | |
Wireless-Charging: | Nein, nur Reverse-Wireless Charging (bis zu 5 Watt) | Nein, nur Reverse-Wireless Charging (bis zu 5 Watt) | Ja (bis zu 15 Watt) und Reverse-Wireless Charging (bis zu 5 Watt) | |
USB-Anschluss: | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC | |
e-SIM: | Nein | Nein | Nein | |
OS: | Nothing OS 3.0 (Android 14) out of the Box | Nothing OS 3.0 (Android 14) per Update | Nothing OS 3.0 (Android 14) per Update | |
Update-Garantie: | 3 Jahre OS Updates, 4 Jahre Sicherheitsupdates | 3 Jahre OS Updates, 4 Jahre Sicherheitsupdates | 3 Jahre OS Updates, 4 Jahre Sicherheitsupdates | |
Sonstiges: | Stereo Speaker, IP54, Dual Sim, Glyphen-Interface, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Stereo Speaker, IP54, Dual Sim, Glyphen-Interface, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | Stereo Speaker, IP54, Dual Sim, Glyphen-Interface, Fingerabdrucksensor, Face-Unlock | |
UVP: | - folgt mit DE Release - | ab 329 / 379 Euro | ab 649 Euro |
Habt ihr zu oben angegebenen Angaben Ergänzungen oder Korrekturen? Dann lasst mich dies gerne wissen.