cptechnik
Senior-Moderator
Teammitglied
- 15.354
Moto G6 (pur) Moto G6 plus Moto G6 play | Moto G7 (pur) Moto G7 Plus Moto G7 Power | Moto G8 Moto G8 Plus Moto G8 Power Moto G8 Play | |
---|---|---|---|
Display | pur: 5,7"/424ppi/420cd/m² plus: 5,9"/409ppi / play: 5,7"/282ppi/464cd/m² | Notch pur: 6,2"/405ppi plus: 6,2"/405ppi power: 6,2"/279ppi play: 5,7"/294 ppi | Punch-Hole pur: 6.39" 1560×720 plus: 6,3" 2280x1080 401ppi / 550cd/m² power: 6.36" 2300×1080 399ppi / 550cd/m² play: |
Kamera EIS (Stabilisator) | 12MP Heck 5MP Front pur: 12MP / F1.8 / dual plus: 12MP / F1.7 / dual play: 13MP / F2.0 / single | Notch . 12MP Heck single . 8MP Front pur: 12MP / F1.8 plus: 16MP / F1.7 / EIS power: 12MP / F2.0 play: 13MP / F2.0 | Bullauge pur: Heck 16MP / F1.7 // Front 8MP plus: ... H 48>12MP dual EIS Action-Cam ... F 25MP power: ... H 16MP / F1.7 / quad, EIS ... F Front 25MP play: |
CPU (Qualcomm Snapdragon) | pur: 450 / 8x1,8 plus: 630 / 8x2,2 play: 430 / 8x1,4 | pur: 632 / 8x1,8GHz plus: 636 / power: 632 / 8x1,8GHz play: 632 / 8x1,8GHz | pur: 665/ plus: 665 / 8x2GHz power: 665 / 8x2GHz play: |
Speicher (RAM/Flash) | pur: 3/32 plus: 4/64 play: 3/32 | pur: 4/64 plus: 4/64 power: 4/64 play: 2/32 | pur: 2,3,4/32,64 plus: power: 4/64 play: |
Kommunikation NFC | pur: NFC plus: NFC play: NFC | pur: NFC plus: NFC power: NFC play: NFC | pur: plus: NFC power: NFC play: |
WLAN | pur: ohne 5GHz plus: mit 5GHz (ac) play: ohne 5GHz | power: ohne 5GHz | plus: mit 5GHz power: ohne 5GHz |
Kompass (Magnetometer) | power: | power: | |
Bluetooth | pur: BT 4.2 plus: BT 5.0 play: BT 4.2 | pur: BT 4.2 plus: BT 5.0 power: BT 4.2 play: BT 4.2 | plus: BT 5.0 |
Akku (mAh) | pur: 3000 plus: 3200 play: 4000 | pur: 3000 plus: 3000 power: 5000 / 16h play: 3000 | pur: 4000 plus: 4000 / 12h power: 5000 / 18h play: |
SIM-Schacht | pur: Dual-SIM plus: Dual-SIM play: kein Dual-SIM | power: real DualSIM | plus: Hybrid power: Hybrid |
Android-Version | Android 9 | plus: 9...10 power: ... 10 kein Android One Update | |
Stereo Lautsprecher | |||
Ladegerät (Leistung) | pur: USB-C/2.0 plus: USB-C/2.0 play: Micro-USB | pur: USB-C/2.0 / 15W plus: USB-C/3.0 / 27W power: USB-C/2.0 / 15W play: USB-C/ 5W | pur: 10W, USB-C/2.0 plus: 18W, USB-C/2.0 power: 18W (SC-52), USB-C/2.0 play: |
Quellen: areamobile G7, tariftip G8-YT , ...
Zuletzt bearbeitet: