MSSaar
Moderator
Teammitglied
- 6.359
Nachdem die Geräte immer größer werden, hat sich die Vorstellung von kompakt etwas nach oben verschoben. Daher möchte ich anschließend an die Tabelle der kleinen Geräte die kompakteren von 15 cm bis 15,49 cm auflisten. Dabei setze ich auf aktuellere Geräte ab Android 12 ab Werk und beschränke mich vorwiegend auf gängige Marken, Exoten oder Nischenmarken lasse ich weitgehend außen vor.
Da die Größen nicht so weit auseinander liegen, liste ich die Geräte alphabetisch auf.
Da die Größen nicht so weit auseinander liegen, liste ich die Geräte alphabetisch auf.
Länge in mm | Display in Zoll | Leistung SoC / Ram in GB | OS ab Werk / aktuell | Info | |
Google | |||||
Pixel 6a | 152,2 | 6,1 | Tensor / 6 | 12 / 15 | |
Pixel 7a | 152 | 6,1 | Tensor G2 / 8 | 13 / 15 | |
Pixel 8 | 150,5 | 6,2 | Tensor G3 / 8 | 14 / 15 | |
Pixel 8a | 152,1 | 6,1 | Tensor G3 / 8 | 14 / 15 | |
Pixel 9 | 152,8 | 6,3 | Tensor G4 / 12 | 14 / 15 | |
Pixel 9 Pro | 152,8 | 6,3 | Tensor G4 / 16 | 14 / 15 | |
Motorola | |||||
Edge 30 Neo | 152,9 | 6,28 | SD695 / 6 - 8 | 12 / 14 | |
Edge 50 Neo | 154,1 | 6,4 | MTK 7300 / 8 - 12 | 14 | |
Thinkphone 25 | 154,1 | 6,36 | MTK 7300 / 8 | 14 | |
OnePlus | |||||
Open | 153,4 / 156,9 | 6,31 / 7,82 | SD8 Gen2 / 16 | 13 / 14 | Fold |
Samsung | |||||
Z Fold 5 | 154,9 | 6,2 / 7,6 | SD8 Gen2 / 12 | 13 / 14 | Fold |
Z Fold 6 | 153,5 | 6,3 / 7,6 | SD8 Gen3 / 12 | 14 | Fold |
Sony | |||||
Xperia 10 IV | 153 | 6,0 | SD695 / 6 | 12 / 14 | |
Xperia 5 V | 154 | 6,1 | SD8 Gen2 / 8 | 13 / 14 | |
Vivo | |||||
X200 Pro Mini | 150,8 | 6,3 | MTK 9400 / 12 - 16 | 15 | nur in China |
Xiaomi | |||||
12 | 152,7 | 6,28 | SD8 Gen1 / 8 | 12 / 14 | |
13 | 152,8 | 6,36 | SD8 Gen2 / 8 - 12 | 13 / 14 | |
14 | 152,8 | 6,36 | SD8 Gen3 / 12 | 14 / 15 | |
15 | 152,3 | 6,36 | SD8 Elite / 12 - 16 | 15 |
Zuletzt bearbeitet: