LundM
Enthusiast
- 1.107
- Themenstarter
- #61
Sry für meine Lange Abwesenheit!
ich bin wider da und werde die Tage ein Update der Liste bringen!
ich bin wider da und werde die Tage ein Update der Liste bringen!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) Mi 9 T Pro |
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) Redmi K20 Pro Premium |
Size | 6.3 inches, 98.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) Note 10/5G |
Size | 6.8 inches, 114.0 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) Note 10+ /5G |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) Zenfone 6 |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) G8X |
Size | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio)OnePlus 7 |
Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) OnePlus7 Pro |
Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) OnePlus7 Pro 5G |
Size | 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi Mix Alpha |
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi 9Pro/5G |
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) Huawei Nova 5 Pro |
Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) Huawei Nova 5T |
Size | 6.62 inches, 107.6 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) Huawei Mate 30/5G |
Size | 6.53 inches, 108.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) Huawei Mate 30Pro /5G /RS Porsche |
Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) Honor 20 Pro |
Apple Unbekannte Hersteller liste |
Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) Apple iPhone 11 Pro Max |
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) Apple iPhone 11 Pro |
Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) Apple iPhone 11 |
Size | 6.89 inches, 119.3 cm2 (~93.6% screen-to-body ratio) ViVo NEX 3 |
Size | 6.2 inches, 95.8 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) Meizu 16s Pro |
Size | 6.2 inches, 97.2 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) Meizu 16s |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) Blue Bold N1 |
Size | 6.42 inches, 101.2 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) ZTE Nubia Z20 |
Size | 6.5 inches, 104.1 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) OPPO Reno2 |
Size | .6 inches, 108.6 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) OPPO Reno 10x Zoom |
Size | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) Samsung Galaxy S20 |
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) Samsung Galaxy S20+ |
Size | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) Samsung Galaxy S20 Ultra |
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) Huawei Nova 6 |
Size | 6.57 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) Honor V30 |
Size | 6.57 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) Honor V30 Pro |
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) OnePlus 7T |
Size | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) OnePlus 7T / OnePlus 7T McLaren |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) LG V50S |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) Samsung A90 |
Size | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) Samsung S20 |
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) Samsung S20+ |
Size | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) Samsung S20 Ultra |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) Samsung Note20 |
Size | 6.9 inches, 116.7 cm2 (~91.7% screen-to-body ratio) Samsung Note20 Ultra |
Size | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) Samsung S20 FE |
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~87.8% screen-to-body ratio) Xiaomi Note 10/Pro |
Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi 10/Pro |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) Xiaomi Black Shark 3/S |
Size | 7.1 inches, 123.7 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) Xiaomi Black Shark Pro 3/S |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) Xiaomi Poco F2 Pro |
Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi 10 Ultra |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi 10T |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) Xiaomi Mi 10TPro |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) Redmi K30 Pro/Zoom |
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) Redmi 10X Pro |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) Redmi K30 Ultra |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) Zenphone 7/Pro |
Size | 6.0 inches, 87.6 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) Google Pixel 5 |
Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) Huawei P40 |
Size | 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) Huawei P40 Pro/+ |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) Huawei Nova 7 SE |
Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) Huawei Nova 7 |
Size | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) Huawei Nova 7 Pro |
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) Honor View30 |
Size | 6.57 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) Honor View30 Pro |
Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) Honor 30 |
Size | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) Honor 30 Pro/ Pro+ |
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) Honor Play4 Pro |
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) Honor Play4 |
Size | 6.63 inches, 106.1 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) Honor X10 |
Frage in die Runde Realme in die Unbekannt Liste und Dafür Oppo in die Hauptliste? |
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) LG Wing |