thomaspan
Enthusiast
- 7.939
- Themenstarter
- #681
News
Das Pixel 8 scheitert leider knapp an der Max.-Größe (und nein, ich bin nicht bereit ... ihr wisst schon), schade. Aber wieso Google es nicht schafft, 6,2" Displaydiagonale in < 15 cm zu verpacken, ist mir völlig unverständlich, weil Samsung 6,1" in 14,6 cm bekommt
---
Coming soon (or later or never )
Sony Xperia Ace 4 oder Xperia 7 - 14,0 cm, 5,5" (angekündigt für Ende 1. Q. 2023, womöglich im Herbst 2023)
iPhone SE 4 - ?? cm, 6,1" (1. Q. 2024)
---
Smartphones < 15 cm, geordnet nach Gehäusehöhe aufsteigend (kein Android Go, > Android 10 o. = aktuelles iOS, > 2019)
Hinweis: Die Tabelle kann unvollständig und muss nicht fehlerfrei sein. Das OS kann aktueller sein als angegeben.
Das Erscheinungsdatum ist kein Indiz für Häufigkeit und Dauer von updates, upgrades und security patches.
---
Wer Aktualisierungen oder Fehler findet, bitte Info an mich. Merci
Das Pixel 8 scheitert leider knapp an der Max.-Größe (und nein, ich bin nicht bereit ... ihr wisst schon), schade. Aber wieso Google es nicht schafft, 6,2" Displaydiagonale in < 15 cm zu verpacken, ist mir völlig unverständlich, weil Samsung 6,1" in 14,6 cm bekommt
---
Coming soon (or later or never )
Sony Xperia Ace 4 oder Xperia 7 - 14,0 cm, 5,5" (angekündigt für Ende 1. Q. 2023, womöglich im Herbst 2023)
iPhone SE 4 - ?? cm, 6,1" (1. Q. 2024)
---
Smartphones < 15 cm, geordnet nach Gehäusehöhe aufsteigend (kein Android Go, > Android 10 o. = aktuelles iOS, > 2019)
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 8,5/16,5 | 6,7/3,4 | A13 | 187 | 08/23 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A13 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A13 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 40 Ultra | 8,8/17 | 6,9/3,6 | A13 | 184 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 40 | 8,8/17 | 6,9/1,5 | A13 | 188 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2, Jelly 2E, Jelly Star | 9,5 | 3 | A11 - A13 | 110 | 11/20 - 07/23 | |
Cubot KingKong Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A11 | 124 | 08/22 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
Oukitel K 16 mini | 12,0 | 3,5 | A13 | 108 | 05/23 | |
DuoQin 3 Ultra | 12,7 | 5 | A12 | 118 | 03/23 | Band 20 ?, GP-D ? |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS17 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
Unihertz Titan Pocket | 13,2 | 3,1 | A11 | 216 | 09/21 | physische Tastatur |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
Blackview N6000 | 13,3 | 4,3 | A13 | 208 | 07/23 | |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS17 | 148, 144 | 04/20, 03/22 | |
Google Pixel Fold | 14,0 | 5,8/7,6 | A13 | 283 | 05/23 | quer faltbar |
Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A13 | 168 | 02/23 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9, 10 | 14,6 | 5,9 | A13 | 169, 172 | 07/22, 06/23 | |
Unihertz Titan Slim | 14,6 | 4,2 | A11 | 204 | 06/22 | physische Tastatur |
iPhone 12/Pro, 13/Pro, 14/Pro, 15/Pro | 14,7 | 6,1 | iOS17 | 162-206 | 10/20 - 09/23 | |
Sharp Aquos Wish, Wish 2 5G | 14,7 | 5,7 | A11, A12 | 162 | 01/22, 06/22 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A13 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A13 | 169 | 05/21 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia C100 | 14,9 | 5,4 | A12 | 175 | 03/22 | kein Band 20 |
Das Erscheinungsdatum ist kein Indiz für Häufigkeit und Dauer von updates, upgrades und security patches.
---
Wer Aktualisierungen oder Fehler findet, bitte Info an mich. Merci