Observer
Inventar
- 17.598
@thomaspan : passt das hier rein, als Ankündigung?
Jelly Star: Das kleinste Smartphone mit Android 13 gibt es aktuell zum Vorzugspreis
Jelly Star: Das kleinste Smartphone mit Android 13 gibt es aktuell zum Vorzugspreis
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
5,9 Zoll und Vorstellung am 29.06.23thomaspan schrieb:Asus Zenfone 10 - ?? cm, 6,3" (4. Q. 2023)
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A13 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A13 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 40 Ultra | 8,8/17 | 6,9/3,6 | A13 | 184 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 40 | 8,8/17 | 6,9/1,5 | A13 | 188 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2, Jelly 2E, Jelly Star | 9,5 | 3 | A11 - A13 | 110 | 11/20 - 07/23 | |
Cubot KingKong Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A11 | 124 | 08/22 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
Oukitel K 16 mini | 12,0 | 3,5 | A13 | 108 | 05/23 | |
DuoQin 3 Ultra | 12,7 | 5 | A12 | 118 | 03/23 | kein Band 20, keine GP-D |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
Unihertz Titan Pocket | 13,2 | 3,1 | A11 | 216 | 09/21 | physische Tastatur |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
Google Pixel Fold | 14,0 | 5,8/7,6 | A13 | 283 | 05/23 | quer faltbar |
Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A13 | 168 | 02/23 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A13 | 169 | 07/22 | |
Unihertz Titan Slim | 14,6 | 4,2 | A11 | 204 | 06/22 | physische Tastatur |
iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
Sharp Aquos Wish, Wish 2 5G | 14,7 | 5,7 | A11, A12 | 162 | 01/22, 06/22 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A13 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A13 | 169 | 05/21 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia C100 | 14,9 | 5,4 | A12 | 175 | 03/22 | kein Band 20 |
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A13 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A13 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 40 Ultra | 8,8/17 | 6,9/3,6 | A13 | 184 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 40 | 8,8/17 | 6,9/1,5 | A13 | 188 | 06/23 | längs faltbar |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2, Jelly 2E, Jelly Star | 9,5 | 3 | A11 - A13 | 110 | 11/20 - 07/23 | |
Cubot KingKong Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A11 | 124 | 08/22 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
Oukitel K 16 mini | 12,0 | 3,5 | A13 | 108 | 05/23 | |
DuoQin 3 Ultra | 12,7 | 5 | A12 | 118 | 03/23 | kein Band 20, keine GP-D |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
Unihertz Titan Pocket | 13,2 | 3,1 | A11 | 216 | 09/21 | physische Tastatur |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
Google Pixel Fold | 14,0 | 5,8/7,6 | A13 | 283 | 05/23 | quer faltbar |
Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A13 | 168 | 02/23 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9, 10 | 14,6 | 5,9 | A13 | 169, 172 | 07/22, 06/23 | |
Unihertz Titan Slim | 14,6 | 4,2 | A11 | 204 | 06/22 | physische Tastatur |
iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
Sharp Aquos Wish, Wish 2 5G | 14,7 | 5,7 | A11, A12 | 162 | 01/22, 06/22 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A13 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A13 | 169 | 05/21 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia C100 | 14,9 | 5,4 | A12 | 175 | 03/22 | kein Band 20 |
JohnyV schrieb:Das Xiaomi RN8 Pro mit 6,5‘ eigentlich unmöglich ...
Wier gesagt ich nutze zur Zeit ein P40 vorher P30 und davor Lumia 950 mit Windows. Hab mit Apple nichts am Hut. Aber ich schaue aufmerksam die im Forum geposteten Bilder an. Und da überzeugen die genannten Marken nicht. Es geht um Detailtreue. Das man auch bei Vergrößerung die Tierhaare und Pflanzenfasern scharf erkennt. Das sie nicht wie bei Huawei 50 oder 60 durch Aquarellmalerei ersetzt werden. Zeige mir Bilder die mit den von mir kritisierten Geräten gemacht wurden , die detailgetreu scharf sind. Ich habe im ganzen Forum kein einziges gefunden das dem Anspruch genügt.JohnyV schrieb:@Platsch4567 warum sollten Xiaomi, Pixel, Asus, bei Tieren und Pflanzen grenzwertig sein. Tut mir leid, aber das ist Quatsch. Wenn man in seiner eigenen Blase schwebt und in seiner Meinung so gefestigt ist wegen der Verblendung durch rosarote Brille, dann wird es unmöglich. Betrachtet jedes Smartphone unvoreingenommen ohne Rücksicht welcher Hersteller da gerade zufällig drauf klebt, kann man auch heute noch fündig werden.
thomaspan schrieb:ORDNUNGSRUF
HIER GEHT ES IMMER NOCH UM KLEINER 15 CM LÄNGE, EHEMALS 14,5 CM.
Und wenn es dir nicht passt, halte dich bitte hier raus, @JohnyV
Merci
Ich bin vergangene Woche mangels Alternativen im handlichen Format vom P30 auf das Iphone 13 Mini umgestiegen. Es ist natürlich eine Umstellung, aber im Netz gibt es wirklich tausende tolle Videos zu dem Teil. Und klar kostet das Ding 700 Euro, jedoch werde ich ca. 5 Jahre Softwareupdates bekommen, und das Handy wird dann sicherlich noch gut 200 Euro wert sein.Platsch4567 schrieb:Eine meiner Hauptanwendungen ist , das gerät beim Laufen in einer schmalen Gürteltasche zu tragen. Sehe ich was interessantes hole ich es wärend des Laufens raus und bleibe nur kurz für den Moment des Auslösens stehen. Beim P40 ist das schon grenzwertig. Die Reißverschlüsse halten nicht lange. Alles was größer ist geht fast gar nicht. Das Sony ist da viel zu lang. Ist ja auch so eine Sache mit der Bildqualität. Die kleineren Sony, Xiaomi, Pixel, Asus, sind bei Tier und Pflanzen Aufnahmen schon grenzwertig. Eigentlich geht nur ein I-Phone. Aber will man das?
JohnyV schrieb:Aber ich halte mich liebend gern ab jetzt hier raus.