MSSaar
Moderator
Teammitglied
- 6.142
Man könnte sich ja auch an den Verkaufszahlen für das Google Pixel 6a oder Samsung S23 orientieren, um die Marktlage für kleine Geräte abzuschätzen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wozu fragst Du Dich das hier?SirMarc schrieb:Frage mich halt wie man mit so einem kleinen Ding arbeiten kann,...
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A13 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A13 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2, Jelly 2E | 9,5 | 3 | A11, A12 | 110 | 11/20, 10/22 | |
Cubot KingKong Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A11 | 124 | 08/22 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A13 | 168 | 02/23 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A13 | 169 | 07/22 | |
ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
Sharp Aquos Wish, Wish 2 5G | 14,7 | 5,7 | A11, A12 | 162 | 01/22, 06/22 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A13 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A13 | 169 | 05/21 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia C100 | 14,9 | 5,4 | A12 | 175 | 03/22 | kein Band 20 |
Frage mich halt wie man mit so rumlaufen kann? Ich finde es schön blöd, dass die Hersteller weiter immer größere Geräte machen. Vor allem die highend HandysSirMarc schrieb:Frage mich halt wie man mit so einem kleinen Ding arbeiten kann, es nervt ja noch mit 6.8 auf ner Webseite zu scrollen, und den an 5 Zoll und kleiner Denken. Brr
Ich finde es ja schon blöd das die hersteller wider kleiner machen sogar die Higend Handys.
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A13 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A13 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket, Pocket S | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22, 11/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A12 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2, Jelly 2E | 9,5 | 3 | A11, A12 | 110 | 11/20, 10/22 | |
Cubot KingKong Mini 2 PRO | 11,9 | 4 | A11 | 124 | 08/22 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
DuoQin 3 Ultra | 12,7 | 5 | A12 | 118 | 03/23 | kein Band 20, keine GP-D |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS16 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Cubot KingKong Mini 3 | 13,1 | 4,5 | A12 | 149 | 10/22 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Cubot Pocket 3 | 13,3 | 4,5 | A12 | 135 | 10/22 | |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS16 | 138, 148 | 04/20, 03/22 | |
Sony Xperia Ace 2, Ace 3 | 14,0 | 5,5 | A11, A12 | 159, 162 | 05/21, 05/22 | kein Band 20 |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A12 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A12 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Samsung Galaxy S23 | 14,6 | 6,1 | A13 | 168 | 02/23 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A13 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A13 | 169 | 07/22 | |
ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
iPhone 12 + Pro, 13 + Pro, 14 + Pro | 14,7 | 6,1 | iOS16 | 162-206 | 10/20 - 09/22 | |
Sharp Aquos Wish, Wish 2 5G | 14,7 | 5,7 | A11, A12 | 162 | 01/22, 06/22 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A13 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A13 | 169 | 05/21 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia C100 | 14,9 | 5,4 | A12 | 175 | 03/22 | kein Band 20 |
thomaspan schrieb:Ja ... leider @phone-company
Und wenn ich mir überlege, dass dieser Faden ursprünglich für max. 14,5 statt kleiner 15,0 cm konzipiert war. Aber ich habe ja bei meinen sehr geringen Anforderungen an die Hardware das Cubot KingKong Mini2 mit den ungefähren Abmessungen des Lumia 532
für mich gefunden, da mir schon das nur 2,5 cm größere Nokia 2.2 wie ein Backstein in der Hand lag.
JohnyV schrieb:Wie zufrieden bist du mit dem Kingkong 2?
phone-company schrieb:Also ich denke das das iPhone mini das letze seiner Art sein wird. Viel besseres gibts in der Größe nicht und ich glaube inzwischen auch fast nicht mehr das da androidtechnisch noch mal was vergleichbares kommt….. mir fehlen die guten alten Sony Zeiten