thomaspan
Enthusiast
- 7.939
- Themenstarter
- #321
News
Die beiden hier gelisteten Pixels bekommen aktuell Android 13.
Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist in der Liste drin.
Ich parke hier zur "Selbsterinnerung" das Vivo X90 Mini mit noch unbekannten Abmessungen (Display wohl 5,88"), das Samsung Galaxy A23e, das mit 14,9 cm Länge daherkommen soll.
Das Cubot KingKong Mini2 PRO habe ich aus der Liste entfernt, da es immer noch nirgendwo käuflich zu erwerben ist.
---
Smartphones <15 cm, geordnet nach Gehäusehöhe aufsteigend
Hinweis: Die Tabelle kann unvollständig und muss nicht fehlerfrei sein. Das OS kann aktueller sein als angegeben. Das Erscheinungsdatum ist kein Indiz für (wenn überhaupt) Häufigkeit und Dauer von updates, upgrades und security patches.
---
Wer Aktualisierungen oder Fehler findet, bitte Info an mich. Merci
Die beiden hier gelisteten Pixels bekommen aktuell Android 13.
Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist in der Liste drin.
Ich parke hier zur "Selbsterinnerung" das Vivo X90 Mini mit noch unbekannten Abmessungen (Display wohl 5,88"), das Samsung Galaxy A23e, das mit 14,9 cm Länge daherkommen soll.
Das Cubot KingKong Mini2 PRO habe ich aus der Liste entfernt, da es immer noch nirgendwo käuflich zu erwerben ist.
---
Smartphones <15 cm, geordnet nach Gehäusehöhe aufsteigend
Modell | Länge cm | Display " | OS | Gewicht g | erschienen | Besonderheiten |
Samsung Galaxy Z Flip4 | 8,5/16,5 | 6,7/1,9 | A12 | 187 | 08/22 | längs faltbar |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 8,6/16,6 | 6,7/1,9 | A12 | 183 | 08/21 | längs faltbar |
Huawei P50 Pocket | 8,7/17 | 6,9/1 | A11 | 190 | 01/22 | längs faltbar, keine GP-D |
Motorola Razr 5G | 9,2/16,9 | 6,2/2,7 | A11 | 192 | 09/20 | längs faltbar |
Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A11 | 110 | 11/20 | |
Cubot KingKong Mini2 | 11,9 | 4 | A10 | 124 | 02/21 | ganz subjektiv |
Cubot Pocket | 11,9 | 4 | A11 | 128 | 06/22 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS15 | 133, 140 | 10/20, 10/21 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5/7,1 | A11 | 275 | 12/21 | quer faltbar |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A11 | 233, 244 | 10/20, 05/20 | |
Cubot Note 8 | 13,8 | 5,5 | A11 | 143 | 06/22 | Wechselakku |
emporiaSmart.4 | 13,8 | 5 | A10 | 155 | 11/20 | |
iPhone SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS15 | 138-148 | 04/20, 03/22 | |
Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A12 | 150 | 03/19 | |
Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A10 | 153 | 03/20 | |
Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A11 | 140 | 04/19 | |
iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS15 | 188 | 09/19 | |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A13 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3/2x5,8 | A11 | 284 | 09/21 | quer faltbar |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1/2x5,6 | A10 | 250 | 02/21 | quer faltbar |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A13 | 151 | 10/20 | |
Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A11 | 153 | 06/19 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A12 | 167 | 03/22 | |
Asus Zenfone 9 | 14,6 | 5,9 | A12 | 169 | 07/22 | |
ZTE Blade A31 | 14,6 | 5,5 | A11 | 166 | 07/21 | |
Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A11 | 172 | 07/19 | |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro | 14,7 | 6,1 | iOS15 | 162-203 | 10/20, 10/21 | |
Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A11 | 141 | 12/19 | |
Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A10 | 144 | 05/20 | keine GP-D |
Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A11 | 165 | 10/19 | |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A12 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A12 | 169 | 05/21 | |
Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A10 | 175 | 03/20 | keine GP-D |
Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A10 | 165 | 04/19 | |
Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A12 | 157 | 03/19 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A12 | 152 | 04/20 | |
Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A11 | 161 | 04/19 |
---
Wer Aktualisierungen oder Fehler findet, bitte Info an mich. Merci
Zuletzt bearbeitet: