thomaspan
Enthusiast
- 7.939
- Themenstarter
- #181
Danke @FuAn. Steht im Beitrag über deinem ganz oben drin.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Modell . | Länge in cm | Diagonale Display in " | OS . | Gewicht in g | erschienen . | Besonderheiten . |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 8,6 / 16,6 | 6,7 / 1,9 | A 12 | 183 | 08/21 | faltbar (längs) |
Motorola Razr 5G | 9,2 / 16,9 | 6,2 / 2,7 | A 11 | 192 | 09/20 | faltbar (längs) |
Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A 11 | 110 | 11/20 | |
Cubot KingKong Mini 2 | 11,9 | 4 | A 10 | 124 | 02/21 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS 15 | 133 / 140 | 10/20 / 10/21 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5 / 7,1 | A 11 | 275 | 12/21 | faltbar (quer) |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A 11 | 233 / 244 | 10/20 / 05/20 | |
Cubot Note 7, J8 | 13,5 | 5,5 | A 10 | 144 | 07/20 | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 13,5 | 5 | A 10 | 168 | 04/18 | |
iPhone 6s, 7, 8, SE 2020 | 13,8 | 4,7 | iOS 15 | 138 - 148 | 09/15 - 04/20 | |
Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A 12 | 150 | 03/19 | |
Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A 10 | 153 | 03/20 | |
iPhone X, XS | 14,3 | 5,8 | iOS 15 | 175 | 11/17 / 09/18 | |
Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A 11 | 140 | 04/19 | |
iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS 15 | 188 | 09/19 | |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A 12 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3 (2x 5,8) | A 11 | 284 | 09/21 | faltbar (quer) |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1 (2x 5,6) | A 10 | 250 | 02/21 | faltbar (quer) |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A 12 | 151 | 10/20 | |
Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A 11 | 153 | 06/19 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A 12 | 167 | 03/22 | |
Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A 11 | 172 | 07/19 | |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro | 14,7 | 6,1 | iOS 15 | 162 - 203 | 10/20 / 10/21 | |
Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A 11 | 141 | 12/19 | |
Samsung Galaxy S9 | 14,7 | 5,8 | A 10 | 163 | 03/18 | |
Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A 10 | 144 | 05/20 | keine Google Play-Dienste |
Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A 11 | 165 | 10/19 | |
Samsung Galaxy XCover 5* | 14,7 | 5,3 | A 11 | 172 | 03/21 | |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A 12 | 169 | 05/21 | |
Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 175 | 03/20 | keine Google Play-Dienste |
Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 165 | 04/19 | |
Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A 12 | 157 | 03/19 | |
Samsung Galaxy A41* | 14,9 | 6,1 | A 11 | 152 | 04/20 | |
Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A 11 | 161 | 04/19 | |
Nokia 6.1 | 14,9 | 5,5 | A 10 | 172 | 04/18 |
Modell . | Länge in cm | Diagonale Display in " | OS . | Gewicht in g | erschienen . | Besonderheiten . |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 8,6 / 16,6 | 6,7 / 1,9 | A 12 | 183 | 08/21 | faltbar (längs) |
Motorola Razr 5G | 9,2 / 16,9 | 6,2 / 2,7 | A 11 | 192 | 09/20 | faltbar (längs) |
Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A 11 | 110 | 11/20 | |
Cubot KingKong Mini 2 | 11,9 | 4 | A 10 | 124 | 02/21 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS 15 | 133 / 140 | 10/20 / 10/21 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5 / 7,1 | A 11 | 275 | 12/21 | faltbar (quer) |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A 11 | 233 / 244 | 10/20 / 05/20 | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 13,5 | 5 | A 10 | 168 | 04/18 | |
iPhone 6s, 7, 8, SE 2020 | 13,8 | 4,7 | iOS 15 | 138 - 148 | 09/15 - 04/20 | |
Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A 12 | 150 | 03/19 | |
Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A 10 | 153 | 03/20 | |
iPhone X, XS | 14,3 | 5,8 | iOS 15 | 175 | 11/17 / 09/18 | |
Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A 11 | 140 | 04/19 | |
iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS 15 | 188 | 09/19 | |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A 12 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3 (2x 5,8) | A 11 | 284 | 09/21 | faltbar (quer) |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1 (2x 5,6) | A 10 | 250 | 02/21 | faltbar (quer) |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A 12 | 151 | 10/20 | |
Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A 11 | 153 | 06/19 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A 12 | 167 | 03/22 | |
Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A 11 | 172 | 07/19 | |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro | 14,7 | 6,1 | iOS 15 | 162 - 203 | 10/20 / 10/21 | |
Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A 11 | 141 | 12/19 | |
Samsung Galaxy S9 | 14,7 | 5,8 | A 10 | 163 | 03/18 | |
Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A 10 | 144 | 05/20 | keine Google Play-Dienste |
Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A 11 | 165 | 10/19 | |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A 11 | 172 | 03/21 | A 12 Meldung für 07/22 |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A 12 | 169 | 05/21 | |
Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 175 | 03/20 | keine Google Play-Dienste |
Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 165 | 04/19 | |
Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A 12 | 157 | 03/19 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A 11 | 152 | 04/20 | A 12 Meldung für 06/22 |
Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A 11 | 161 | 04/19 | |
Nokia 6.1 | 14,9 | 5,5 | A 10 | 172 | 04/18 |
Modell . | Länge in cm | Diagonale Display in " | OS . | Gewicht in g | erschienen . | Besonderheiten . |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 8,6 / 16,6 | 6,7 / 1,9 | A 12 | 183 | 08/21 | faltbar (längs) |
Motorola Razr 5G | 9,2 / 16,9 | 6,2 / 2,7 | A 11 | 192 | 09/20 | faltbar (längs) |
Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A 11 | 110 | 11/20 | |
Cubot KingKong Mini 2 | 11,9 | 4 | A 10 | 124 | 02/21 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS 15 | 133 / 140 | 10/20 / 10/21 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5 / 7,1 | A 11 | 275 | 12/21 | faltbar (quer) |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A 11 | 233 / 244 | 10/20 / 05/20 | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 13,5 | 5 | A 10 | 168 | 04/18 | |
iPhone 6s, 7, 8, SE 2020 | 13,8 | 4,7 | iOS 15 | 138 - 148 | 09/15 - 04/20 | |
Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A 11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A 12 | 150 | 03/19 | |
Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A 10 | 153 | 03/20 | |
iPhone X, XS | 14,3 | 5,8 | iOS 15 | 175 | 11/17 / 09/18 | |
Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A 11 | 140 | 04/19 | |
iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS 15 | 188 | 09/19 | |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A 12 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3 (2x 5,8) | A 11 | 284 | 09/21 | faltbar (quer) |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1 (2x 5,6) | A 10 | 250 | 02/21 | faltbar (quer) |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A 12 | 151 | 10/20 | |
Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A 11 | 153 | 06/19 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A 12 | 167 | 03/22 | |
Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A 11 | 172 | 07/19 | |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro | 14,7 | 6,1 | iOS 15 | 162 - 203 | 10/20 / 10/21 | |
Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A 11 | 141 | 12/19 | |
Samsung Galaxy S9 | 14,7 | 5,8 | A 10 | 163 | 03/18 | |
Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A 10 | 144 | 05/20 | keine Google Play-Dienste |
Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A 11 | 165 | 10/19 | |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A 11 | 172 | 03/21 | A 12 angekündigt 07/22 |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A 12 | 169 | 05/21 | |
Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 175 | 03/20 | keine Google Play-Dienste |
Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 165 | 04/19 | |
Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A 12 | 157 | 03/19 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A 11 | 152 | 04/20 | A 12 angekündigt 06/22 |
Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A 11 | 161 | 04/19 | |
Nokia 6.1 | 14,9 | 5,5 | A 10 | 172 | 04/18 |
thomaspan schrieb:@Jensi99, sei mir bitte nicht böse - ich bin ja auch nur der Bibliothekar hier - aber auf , die auf mehr oder weniger aktuell gerooted werden können, habe ich ganz ehrlich keinen . Die kleinen Smartphones sind ja beinahe schon eine Randgruppe, aber die Oldtimer stellen dann schon eine Randrandrandgruppe dar, für die sich keine außer dir (die ist nicht dir gegenüber despektierlich gemeint) + eventuell ein paar ganz wenigen, die sich an max. vllt. ✌ x 🖐 Fans ablesen lässt, interessiert.
@thomaspan: Sieh es mir nach, daß das nichts mit dem Thema zu tun hat, aber so, wie Du hier schriebst, erinnerte mich das an das Folgende:
thomaspan schrieb:... + auf das iPhone SE 3 mit den Maßen des Vorgängers - für etwa 05/22 prognostiziert - weiter wartend.
Modell . | Länge in cm | Diagonale Display in " | OS . | Gewicht in g | erschienen . | Besonderheiten . |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 8,6 / 16,6 | 6,7 / 1,9 | A 12 | 183 | 08/21 | faltbar (längs) |
Motorola Razr 5G | 9,2 / 16,9 | 6,2 / 2,7 | A 11 | 192 | 09/20 | faltbar (längs) |
Unihertz Jelly 2 | 9,5 | 3 | A 11 | 110 | 11/20 | |
Cubot KingKong Mini 2 | 11,9 | 4 | A 10 | 124 | 02/21 | |
iPhone 12 Mini, 13 Mini | 13,1 | 5,4 | iOS 15 | 133 / 140 | 10/20 / 10/21 | |
Oppo Find N | 13,3 | 5,5 / 7,1 | A 11 | 275 | 12/21 | faltbar (quer) |
Unihertz Atom L, XL | 13,4 | 4 | A 11 | 233 / 244 | 10/20 / 05/20 | |
Sony Xperia XZ2 Compact | 13,5 | 5 | A 10 | 168 | 04/18 | |
iPhone 6s, 7, 8, SE 2020, SE 2022 | 13,8 | 4,7 | iOS 15 | 138 - 148 | 09/15 - 03/22 | |
Sony Xperia Ace 2 | 14,0 | 5,5 | A 11 | 159 | 05/21 | kein Band 20 |
Samsung Galaxy S10e | 14,2 | 5,8 | A 12 | 150 | 03/19 | |
Ulefone Note 8, 8P | 14,2 | 5,5 | A 10 | 153 | 03/20 | |
iPhone X, XS | 14,3 | 5,8 | iOS 15 | 175 | 11/17 / 09/18 | |
Samsung Galaxy A40 | 14,4 | 5,9 | A 11 | 140 | 04/19 | |
iPhone 11 Pro | 14,4 | 5,8 | iOS 15 | 188 | 09/19 | |
Google Pixel 4a | 14,4 | 5,8 | A 12 | 143 | 10/20 | |
Microsoft Surface Duo 2 | 14,5 | 8,3 (2x 5,8) | A 11 | 284 | 09/21 | faltbar (quer) |
Microsoft Surface Duo | 14,5 | 8,1 (2x 5,6) | A 10 | 250 | 02/21 | faltbar (quer) |
Google Pixel 5 | 14,5 | 6 | A 12 | 151 | 10/20 | |
Nokia 2.2 | 14,5 | 5,7 | A 11 | 153 | 06/19 | |
Samsung Galaxy S22 | 14,6 | 6,1 | A 12 | 167 | 03/22 | |
Samsung Galaxy XCover 4s | 14,6 | 5 | A 11 | 172 | 07/19 | |
iPhone 12, 12 Pro, 13, 13 Pro | 14,7 | 6,1 | iOS 15 | 162 - 203 | 10/20 / 10/21 | |
Samsung Galaxy A20e | 14,7 | 5,8 | A 11 | 141 | 12/19 | |
Samsung Galaxy S9 | 14,7 | 5,8 | A 10 | 163 | 03/18 | |
Huawei Y5p | 14,7 | 5,5 | A 10 | 144 | 05/20 | keine Google Play-Dienste |
Xiaomi Redmi 7A | 14,7 | 5,5 | A 11 | 165 | 10/19 | |
Samsung Galaxy XCover 5 | 14,7 | 5,3 | A 11 | 172 | 03/21 | A 12 angekündigt 07/22 |
Asus Zenfone 8 | 14,8 | 5,9 | A 12 | 169 | 05/21 | |
Huawei P40 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 175 | 03/20 | keine Google Play-Dienste |
Huawei P30 | 14,9 | 6,1 | A 10 | 165 | 04/19 | |
Samsung Galaxy S10 | 14,9 | 6,1 | A 12 | 157 | 03/19 | |
Samsung Galaxy A41 | 14,9 | 6,1 | A 11 | 152 | 04/20 | A 12 angekündigt 06/22 |
Nokia 4.2 | 14,9 | 5,7 | A 11 | 161 | 04/19 | |
Nokia 6.1 | 14,9 | 5,5 | A 10 | 172 | 04/18 |