P-J-F
Philosoph
- 17.610
Gleich in drei Varianten kommt das Huawei P40 dieses Jahr unter anderem in Deutschland auf den Markt. Das P40 Pro+ als letztes im Juni, ab einer UVP von 1.399€. Das P40 kostet 799€ und wird am Mai im Handel sein, fürs P40 Pro werden 999€ fällig.
Modell | P40 | P40 Pro | P40 Pro + |
OS | Android 10 - ohne Google-Dienste | ||
Bildschirm | 6,1 Zoll, OLED, FHD+ 60Hz | 6,6 Zoll, OLED, QHD+ 90Hz | Wie P40 Pro, aber mit 120Hz |
SoC | Kirin 990 OctaCore Cortex-A76 maximal 2,86 GHz | ||
Speicher | 8GB RAM, 128GB ROM, Nano Memory Card 2 (Huawei) | 8GB RAM, 256GB, ROM Nano Memory Card 2 (Huawei | 8GB RAM, 512GB ROM (UFS 3.0), Nano Memory Card 2 |
Hauptkamera | 50 Megapixel UltraVision, f/1.9 16 Megapixel Ultraweitwinkel 8 Megapixel Telephoto mit OIS | 50 Megapixel UltraVision, f/1.9, OIS, 40 Megapixel Ultraweitwinkel 12 Megapixel SuperSensing Telephoto, f/3.4, Tiefensensor | 50 Megapixel UltraVision f/1.9, OIS 40 Megapixel f/1.8 Ultraweitwinkel 8 Megapixel f/4.4, Telefoto, OIS 10x optischer Zoom 8 Megapixel f/2.4 Telefoto, OIS 3x optischer Zoom |
Frontkamera | 32 Megapixel, f/2.2 | 32 Megapixel, f/2.2, Infrarottiefensensor | 32 Megapixel f/2.2, Infrarottiefensensor |
Netzwerk | GSM, HSPA, LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Plus, NFC | ||
Satelliten | GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS | ||
Sensoren | Fingerprintsensor, Annäherungssensor, Umgebungslicht, Kompass, Beschleunigungssensor | ||
Besonderheiten | USB Typ-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), IP53 | Wireless Charging (27W), IP68 | Wireless Charging (40W), IP68 |
Akku | 3800 mAh (22,5W) | 4200 mAh (40W) | 4200 mAh |
Maße | 148,9 x 71,06 x 8,5 mm | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm | 158,2 x 72,6 x 9 mm |
Gewicht | 175 Gramm | 209 Gramm | 226g |
Zuletzt bearbeitet: