Hamasaki
Fortgeschrittenes Mitglied
- 23
Heyho,
seit dem vom Magic auf das Desire umgestiegen bin, ist mir aufgefallen das mein Traffic viel höher ist als früher.
Hier ein aktueller kleiner Auszug von meinem Blau.de Verbindungsnachweis:
Hat jemand eine Idee wie man dies reduzieren kann?
Syncen tue ich nur die google Produkte wie Kalender, Mail und Kontakte. Alles andere ist deaktiviert.
Hier wird gemunkelt das es der Kalender ist: https://www.android-hilfe.de/forum/...ficmonitor-mit-appaufschluesselung.23983.html
seit dem vom Magic auf das Desire umgestiegen bin, ist mir aufgefallen das mein Traffic viel höher ist als früher.
Hier ein aktueller kleiner Auszug von meinem Blau.de Verbindungsnachweis:
Und hier ein Magic Verbindungsnachweis:27.04.2010 15:04 Internet 48 kb 0,0000
27.04.2010 14:58 Internet 380 kb 0,0000
27.04.2010 14:28 Internet 238 kb 0,0000
27.04.2010 13:58 Internet 17 kb 0,0000
27.04.2010 13:28 Internet 210 kb 0,0000
27.04.2010 12:58 Internet 127 kb 0,0000
27.04.2010 12:28 Internet 260 kb 0,0000
27.04.2010 11:58 Internet 77 kb 0,0000
27.04.2010 11:28 Internet 260 kb 0,0000
27.04.2010 10:58 Internet 235 kb 0,0000
27.04.2010 10:28 Internet 106 kb 0,0000
27.04.2010 09:58 Internet 70 kb 0,0000
27.04.2010 09:28 Internet 184 kb 0,0000
27.04.2010 08:58 Internet 162 kb 0,0000
27.04.2010 08:28 Internet 208 kb 0,0000
27.04.2010 07:58 Internet 167 kb 0,0000
27.04.2010 07:28 Internet 292 kb 0,0000
27.04.2010 06:58 Internet 216 kb 0,0000
Ist das normal?15.03.2010 15:54 Internet 26 kb 0,0000
15.03.2010 15:43 Internet 30 kb 0,0000
15.03.2010 15:13 Internet 11 kb 0,0000
15.03.2010 14:43 Internet 78 kb 0,0000
15.03.2010 14:13 Internet 59 kb 0,0000
15.03.2010 13:43 Internet 30 kb 0,0000
15.03.2010 13:13 Internet 13 kb 0,0000
15.03.2010 12:43 Internet 34 kb 0,0000
15.03.2010 12:13 Internet 121 kb 0,0000
15.03.2010 11:43 Internet 28 kb 0,0000
15.03.2010 11:13 Internet 20 kb 0,0000
15.03.2010 10:43 Internet 15 kb 0,0000
15.03.2010 10:13 Internet 41 kb 0,0000
15.03.2010 09:43 Internet 55 kb 0,0000
15.03.2010 09:13 Internet 17 kb 0,0000
15.03.2010 08:43 Internet 20 kb 0,0000
15.03.2010 08:13 Internet 51 kb 0,0000
15.03.2010 07:43 Internet 24 kb 0,0000
15.03.2010 07:13 Internet 33 kb 0,0000
Hat jemand eine Idee wie man dies reduzieren kann?
Syncen tue ich nur die google Produkte wie Kalender, Mail und Kontakte. Alles andere ist deaktiviert.
Hier wird gemunkelt das es der Kalender ist: https://www.android-hilfe.de/forum/...ficmonitor-mit-appaufschluesselung.23983.html