Roxy
Ehrenmitglied
- 8.653
Hi,bei mir hält der akku 2 bis 2,5 tage:mobiles netzwerk ständig an,telefonierverhalten normal,mobiles surfen eher wenig.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
ChrisRE84 schrieb:Ja super! Also wäre die originale App schon besser? Aber warum frisst die weiße App genauso viel Akku wie die Schwarze??
Gesendet mit der Android-Hilfe.de-App
Habe ich mal gemacht. Bin mal gespannt, ob und was es bringt...Stropsy schrieb:Ich habe festgestellt, dass die Deaktivierung der Hintergrunddaten den größten Einfluss hat. Wenn ich vergesse die Datenverbindung zu deaktivieren, ist der Akku nur wenig schneller leer. Wenn ich aber die Hintergrunddaten vergesse aus zu stellen, geht der Akku sehr viel schneller leer. Probiert es mal aus.
Also ich finde die Antwort findet man klar in deinem Screen.Ich hab da kein Patentrezept für wie man das hinbekommt.
Also bei mir hatte das den Effekt das einfach wenn das Handy im Stdby war die Datenverbindung abgedreht wurde. Also auch kein Sync.Aber werden dadurch nicht die Synchros deaktiviert?!
ChrisRE84 schrieb:Also auch mit Hintergrunddaten deaktivieren habe ich jetzt noch 42%, vor 3-4 Stunden waren es noch 50-60% und ich habe nur ein paar SMS geschrieben!
Dieser Verbrauch ist ziemlich hoch. Display wird mit 56% angegeben...
Jau, die App habe ich schon seit Monaten laufen. Habe die aktuelle Log mal angehängt.blowy666 schrieb:Hast Du Dir schon mal das "Battery Monitor Widget" im Market geladen und mal mitlaufen lassen?
Das protokoliert den Verbrauch des Handys...wäre zb interessant, wie viel Dein Handy im Standby verbraucht, wenn das Display aus ist...
Schnello schrieb:Also ich finde die Antwort findet man klar in deinem Screen.
102h / 4 tage
davon
4 x Display an
8 x Aktiv (4 passiv)
normaler Empfang.
Zum Vergleich mein Screen von heute. Da brauch ich gar nicht zum zählen anfangen. Das beteutet aber auch nicht schlecht. Es wurde halt mehr gearbeitet und das braucht halt Leistung. In Summe: Es gibt nur ein mittel viel Akku zu sparen.. benutzung und Software auf ein absolutes Minimum halten.
Also bei mir hatte das den Effekt das einfach wenn das Handy im Stdby war die Datenverbindung abgedreht wurde. Also auch kein Sync.
ChrisRE84 schrieb:Jau, die App habe ich schon seit Monaten laufen. Habe die aktuelle Log mal angehängt.
AlexB schrieb:Oder willste mir erzählen das es hier auch nur rumgelegen hat ? Siehe Bild
Alex
Aso? Also wenn ich in 12 h schon mehr Aktivzeit habe als Du in 48 Stunden... habe ich wohl kaum mit einer Akkuleistung zu rechnen wie Du. Logisch oder? Nimms nicht persönlich. Wie Du dein Handy verwendest ist vollkommen dein Kaffee und steht nicht zur frage.Jetzt mach dein Balken mal Propotional zu meinen.Dann zählst du auch nicht mehr so genau die aktivitäten bei dir,denn dann sind da ein paar lücken weniger.Das war nix
Wie kann ich die ersehen?blowy666 schrieb:Hmm...Deine mA-Werte schwanken ziemlich, oder?
Die Datei wird bei mir etwas merkwürdig angezeigt...wie sind denn Deine Werte wenn Display aus ist? Da sollten asie zb so zwischen 2-10mA liegen...bei mir meist so um die 3-4mA...
2011/05/11|20:48|-356mA|58%|3813mV|25.0ºC
2011/05/11|20:50|-157mA|58%|3813mV|25.0ºC
2011/05/11|20:51|-119mA|58%|3813mV|25.0ºC
2011/05/11|20:52|-208mA|57%|3818mV|25.0ºC
2011/05/11|20:53|-240mA|57%|3818mV|25.0ºC
2011/05/11|20:55|-212mA|56%|3774mV|25.0ºC
2011/05/11|21:00|-81mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:05|-5mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:10|-3mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:15|-11mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:20|-3mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:25|-34mA|55%|3833mV|25.0ºC
2011/05/11|21:30|-67mA|54%|3801mV|25.0ºC
2011/05/11|21:35|-92mA|53%|3818mV|25.0ºC
2011/05/11|21:40|-2mA|53%|3818mV|25.0ºC
2011/05/11|21:45|-113mA|53%|3818mV|25.0ºC
2011/05/11|21:50|-30mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|21:55|-25mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:00|-5mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:05|-3mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:10|-17mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:15|-7mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:20|-3mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:25|-34mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:30|-6mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:35|-2mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:40|-3mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:45|-9mA|51%|3808mV|25.0ºC
2011/05/11|22:50|-103mA|49%|3803mV|25.0ºC
2011/05/11|22:55|-3mA|49%|3803mV|25.0ºC
2011/05/11|23:00|-9mA|49%|3803mV|25.0ºC
2011/05/11|23:05|-2mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:10|-5mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:15|-3mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:20|-35mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:25|-3mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:30|-2mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:35|-2mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:40|-3mA|48%|3786mV|25.0ºC
2011/05/11|23:45|-3mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/11|23:50|-2mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/11|23:55|-2mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/12|0:00|-10mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/12|0:05|-2mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/12|0:10|-224mA|47%|3782mV|25.0ºC
2011/05/12|0:15|-17mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:20|-4mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:25|-69mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:30|-48mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:35|-2mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:40|-12mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|0:45|577mA|47%|3996mV|24.0ºC
2011/05/12|0:50|820mA|53%|4043mV|24.0ºC
2011/05/12|0:55|821mA|58%|4069mV|24.0ºC
2011/05/12|1:00|822mA|64%|4113mV|24.0ºC
2011/05/12|1:05|823mA|69%|4150mV|24.0ºC
2011/05/12|1:10|754mA|74%|4172mV|24.0ºC
2011/05/12|1:15|581mA|78%|4179mV|24.0ºC
2011/05/12|1:20|444mA|82%|4187mV|24.0ºC
2011/05/12|1:25|357mA|84%|4189mV|24.0ºC
2011/05/12|1:30|277mA|86%|4191mV|24.0ºC
2011/05/12|1:35|217mA|88%|4196mV|24.0ºC
2011/05/12|1:40|171mA|89%|4196mV|24.0ºC
2011/05/12|1:45|134mA|90%|4199mV|24.0ºC
2011/05/12|1:50|107mA|90%|4199mV|24.0ºC
2011/05/12|1:55|86mA|91%|4201mV|24.0ºC
2011/05/12|2:00|69mA|92%|4201mV|24.0ºC
2011/05/12|2:05|56mA|92%|4201mV|24.0ºC
2011/05/12|2:10|45mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:15|37mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:20|31mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:25|26mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:30|22mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:35|19mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:40|16mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:45|13mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:50|12mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|2:55|10mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:00|9mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:05|8mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:10|2mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:15|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:20|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:25|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:30|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:35|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:40|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:45|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:50|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|3:55|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:00|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:05|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:10|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:15|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:20|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:25|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:30|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:35|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:40|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:45|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:50|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|4:55|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:00|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:05|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:10|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:15|-3mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:20|-1mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:25|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/12|5:30|-96mA|100%|4189mV|25.0ºC
2011/05/12|5:35|-28mA|100%|4189mV|25.0ºC
2011/05/12|5:40|-3mA|100%|4189mV|25.0ºC
2011/05/12|5:45|-2mA|100%|4189mV|25.0ºC
2011/05/12|5:50|-2mA|99%|4182mV|25.0ºC
2011/05/12|5:55|-2mA|99%|4182mV|25.0ºC
2011/05/12|6:00|-53mA|99%|4182mV|25.0ºC
2011/05/12|6:05|-35mA|99%|4182mV|25.0ºC
2011/05/12|6:10|-32mA|99%|4182mV|25.0ºC
2011/05/12|6:15|-39mA|98%|4167mV|25.0ºC
2011/05/12|6:20|-83mA|98%|4167mV|25.0ºC
2011/05/12|6:25|-46mA|98%|4167mV|25.0ºC
2011/05/12|6:30|-80mA|97%|4135mV|25.0ºC
2011/05/12|6:35|-49mA|97%|4135mV|25.0ºC
2011/05/12|6:40|-125mA|97%|4135mV|25.0ºC
2011/05/12|6:45|-33mA|96%|4118mV|25.0ºC
2011/05/12|6:50|-33mA|96%|4118mV|25.0ºC
2011/05/12|6:55|-136mA|96%|4118mV|25.0ºC
2011/05/12|7:00|-59mA|95%|4108mV|25.0ºC
2011/05/12|7:05|-8mA|95%|4108mV|25.0ºC
2011/05/12|7:10|-7mA|95%|4108mV|25.0ºC
2011/05/12|7:15|-64mA|95%|4108mV|25.0ºC
2011/05/12|7:20|-22mA|94%|4104mV|25.0ºC
2011/05/12|7:25|-10mA|94%|4104mV|25.0ºC
2011/05/12|7:30|-61mA|94%|4104mV|25.0ºC
2011/05/12|7:35|-66mA|94%|4104mV|25.0ºC
2011/05/12|7:40|-44mA|94%|4104mV|25.0ºC
2011/05/12|7:45|-74mA|93%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|7:50|-44mA|93%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|7:55|-78mA|93%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|8:00|-99mA|93%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|8:05|-102mA|92%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|8:10|-45mA|92%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|8:15|-33mA|92%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|8:20|-58mA|92%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|8:25|-54mA|92%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|8:30|-42mA|91%|4091mV|25.0ºC
2011/05/12|8:35|-81mA|91%|4091mV|25.0ºC
2011/05/12|8:40|-45mA|91%|4091mV|25.0ºC
2011/05/12|8:45|-32mA|90%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|8:50|-37mA|90%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|8:55|-25mA|90%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|9:00|-112mA|90%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|9:05|-41mA|89%|4052mV|25.0ºC
2011/05/12|9:10|-74mA|89%|4052mV|25.0ºC
2011/05/12|9:15|-142mA|89%|4052mV|25.0ºC
2011/05/12|9:20|-117mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:25|-16mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:30|-1mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:35|-6mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:40|-2mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:45|-35mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:50|-36mA|88%|4026mV|25.0ºC
2011/05/12|9:55|-58mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:00|-64mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:05|-2mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:10|-2mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:15|-16mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:20|-49mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:25|-8mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:30|-33mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:35|-2mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:40|-2mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:45|-14mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:50|-39mA|87%|4038mV|25.0ºC
2011/05/12|10:55|-26mA|86%|4045mV|25.0ºC
2011/05/12|11:00|-54mA|86%|4045mV|25.0ºC
2011/05/12|11:05|-44mA|86%|4045mV|25.0ºC
2011/05/12|11:10|-2mA|86%|4045mV|25.0ºC
2011/05/12|11:15|-4mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:20|-20mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:25|-11mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:30|-2mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:35|-8mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:40|-45mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:45|-55mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:50|-4mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|11:55|-23mA|85%|4023mV|25.0ºC
2011/05/12|12:00|-2mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:05|-14mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:10|-16mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:15|-10mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:20|-2mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:25|-47mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:30|-36mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:35|-68mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:40|-9mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:45|-34mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:50|-2mA|84%|4001mV|25.0ºC
2011/05/12|12:52|-398mA|83%|3925mV|25.0ºC
2011/05/12|13:04|-255mA|80%|3928mV|25.0ºC
2011/05/12|14:28|-278mA|53%|3738mV|25.0ºC
2011/05/12|14:33|-343mA|52%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|14:38|-357mA|50%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|14:43|-159mA|47%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|14:48|-218mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|14:53|-187mA|44%|3777mV|25.0ºC
2011/05/12|14:58|-231mA|43%|3725mV|25.0ºC
2011/05/12|15:03|-231mA|41%|3745mV|25.0ºC
2011/05/12|15:08|-246mA|40%|3730mV|25.0ºC
2011/05/12|15:13|-16mA|37%|3769mV|25.0ºC
2011/05/12|15:18|-2mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:23|-3mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:28|-2mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:33|-42mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:38|-36mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:43|-2mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:48|-8mA|36%|3764mV|25.0ºC
2011/05/12|15:53|-13mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|15:58|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:03|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:08|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:13|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:18|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:23|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:28|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:33|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:38|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:43|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:48|-3mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:53|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|16:58|-51mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:03|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:08|-2mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:13|-69mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:18|-229mA|35%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:23|-127mA|33%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|17:28|-2mA|33%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|17:32|-177mA|33%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|17:33|-159mA|32%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|17:34|-157mA|32%|3716mV|25.0ºC
2011/05/12|17:39|-3mA|31%|3735mV|25.0ºC
2011/05/12|17:44|-49mA|31%|3735mV|25.0ºC
2011/05/12|17:49|-55mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:54|-25mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|17:59|-107mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|18:04|-10mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|18:09|-28mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|18:14|-83mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|18:19|-2mA|30%|3750mV|25.0ºC
2011/05/12|18:24|-37mA|28%|3742mV|25.0ºC
2011/05/12|18:29|-75mA|28%|3742mV|25.0ºC
2011/05/12|18:34|-156mA|28%|3742mV|25.0ºC
2011/05/12|18:39|-3mA|27%|3757mV|25.0ºC
2011/05/12|18:44|-1mA|27%|3757mV|25.0ºC
2011/05/12|18:49|-206mA|27%|3757mV|25.0ºC
2011/05/12|18:54|-292mA|24%|3667mV|25.0ºC
2011/05/12|18:56|-219mA|23%|3701mV|25.0ºC
2011/05/12|18:58|-226mA|22%|3686mV|25.0ºC
2011/05/12|19:03|-2mA|20%|3725mV|25.0ºC
2011/05/12|19:13|-75mA|19%|3689mV|25.0ºC
2011/05/12|19:17|-47mA|17%|3706mV|25.0ºC
2011/05/12|19:22|-75mA|17%|3706mV|25.0ºC
2011/05/12|19:27|-241mA|14%|3599mV|25.0ºC
2011/05/12|19:28|-460mA|13%|3611mV|25.0ºC
2011/05/12|19:33|-161mA|7%|3623mV|24.0ºC
2011/05/12|19:42|738mA|17%|3928mV|24.0ºC
2011/05/12|19:44|706mA|19%|3923mV|24.0ºC
2011/05/12|19:49|787mA|23%|3952mV|24.0ºC
2011/05/12|19:54|821mA|29%|3967mV|24.0ºC
2011/05/12|19:59|821mA|35%|3986mV|24.0ºC
2011/05/12|20:04|822mA|40%|4008mV|24.0ºC
2011/05/12|20:28|776mA|64%|4143mV|24.0ºC
2011/05/12|20:33|729mA|69%|4157mV|24.0ºC
2011/05/12|20:38|622mA|73%|4177mV|24.0ºC
2011/05/12|20:39|530mA|74%|4179mV|24.0ºC
2011/05/12|20:41|495mA|75%|4182mV|24.0ºC
2011/05/12|20:46|435mA|78%|4187mV|24.0ºC
2011/05/12|20:51|253mA|80%|4123mV|25.0ºC
2011/05/12|20:57|272mA|82%|4194mV|24.0ºC
2011/05/12|21:09|154mA|85%|4199mV|24.0ºC
2011/05/12|21:22|80mA|86%|4201mV|24.0ºC
2011/05/12|21:35|42mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:46|24mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:48|20mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:49|19mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:51|18mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:52|17mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:53|16mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:54|15mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:54|15mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:56|15mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|21:59|14mA|99%|4206mV|25.0ºC
2011/05/12|22:02|13mA|100%|4204mV|25.0ºC
2011/05/12|22:06|-23mA|100%|4206mV|25.0ºC
2011/05/12|22:10|-354mA|99%|4135mV|25.0ºC
2011/05/12|22:15|-285mA|97%|4094mV|25.0ºC
2011/05/12|22:20|-139mA|96%|4123mV|25.0ºC
2011/05/12|22:22|-20mA|96%|4123mV|25.0ºC
2011/05/12|22:26|-285mA|99%|4089mV|25.0ºC
2011/05/12|22:31|-84mA|98%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|22:36|-4mA|98%|4101mV|25.0ºC
2011/05/12|22:41|44mA|99%|4191mV|24.0ºC
2011/05/12|22:46|235mA|99%|4191mV|24.0ºC
2011/05/12|22:51|-300mA|99%|4116mV|25.0ºC
2011/05/12|22:52|-69mA|99%|4116mV|25.0ºC
2011/05/12|23:34|-216mA|87%|3974mV|25.0ºC
2011/05/12|23:39|-182mA|85%|3972mV|25.0ºC
2011/05/12|23:44|-159mA|83%|3947mV|25.0ºC
2011/05/12|23:49|-211mA|83%|3947mV|25.0ºC
2011/05/12|23:57|-266mA|81%|3899mV|25.0ºC
2011/05/13|0:02|-48mA|78%|3950mV|25.0ºC
2011/05/13|0:09|-107mA|78%|3950mV|25.0ºC
2011/05/13|0:20|-144mA|76%|3908mV|25.0ºC
2011/05/13|0:34|-162mA|73%|3889mV|25.0ºC
2011/05/13|0:47|-169mA|70%|3872mV|25.0ºC
2011/05/13|0:57|-150mA|68%|3860mV|25.0ºC
2011/05/13|0:59|-178mA|68%|3860mV|25.0ºC
2011/05/13|1:00|-178mA|67%|3852mV|25.0ºC
2011/05/13|1:02|-150mA|67%|3852mV|25.0ºC
2011/05/13|1:03|-149mA|67%|3852mV|25.0ºC
2011/05/13|1:04|-151mA|66%|3847mV|25.0ºC
2011/05/13|1:05|-186mA|66%|3847mV|25.0ºC
2011/05/13|1:05|-211mA|66%|3847mV|25.0ºC
2011/05/13|1:07|-144mA|65%|3847mV|25.0ºC
2011/05/13|1:12|-31mA|64%|3874mV|25.0ºC
2011/05/13|1:17|-4mA|64%|3874mV|25.0ºC
2011/05/13|1:22|-2mA|64%|3874mV|25.0ºC
2011/05/13|1:27|-3mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:32|-2mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:37|-4mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:42|-1mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:47|-100mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:52|-2mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|1:57|-18mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|2:02|-21mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|2:07|-3mA|63%|3864mV|25.0ºC
2011/05/13|2:12|655mA|67%|4084mV|24.0ºC
2011/05/13|2:17|821mA|73%|4130mV|24.0ºC
2011/05/13|2:22|807mA|78%|4167mV|24.0ºC
2011/05/13|2:27|687mA|83%|4177mV|24.0ºC
2011/05/13|2:32|496mA|86%|4184mV|24.0ºC
2011/05/13|2:37|400mA|89%|4187mV|24.0ºC
2011/05/13|2:42|315mA|91%|4191mV|24.0ºC
2011/05/13|2:47|244mA|93%|4194mV|24.0ºC
2011/05/13|2:52|190mA|94%|4196mV|24.0ºC
2011/05/13|2:57|148mA|95%|4196mV|24.0ºC
2011/05/13|3:02|117mA|96%|4199mV|24.0ºC
2011/05/13|3:07|93mA|97%|4201mV|24.0ºC
2011/05/13|3:12|73mA|97%|4201mV|24.0ºC
2011/05/13|3:17|59mA|98%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:22|48mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:27|38mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:32|31mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:37|26mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:42|22mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:47|18mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:52|16mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|3:57|13mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:02|11mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:07|10mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:12|9mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:17|7mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:22|5mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:27|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:32|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:37|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:42|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:47|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:52|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|4:57|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:02|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:07|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:12|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:17|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:22|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:27|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:32|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:37|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:42|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:47|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:52|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|5:57|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:02|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:07|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:12|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:17|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:22|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:27|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:32|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:37|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:42|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:47|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:52|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|6:57|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|7:02|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|7:07|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|7:12|0mA|100%|4201mV|25.0ºC
2011/05/13|7:17|-33mA|100%|4196mV|25.0ºC
2011/05/13|7:22|-2mA|100%|4196mV|25.0ºC
