Cris
Senior-Moderator
Teammitglied
- 58.369
Honor Magic Vs3 Technische Daten
GEHÄUSE
Höhe | 156.8 mm (6.17 Zoll) |
Breite | 145.2 mm (5.72 Zoll) |
Dicke | 4.65 mm (0.18 Zoll) |
Gewicht | 229 g (8.08 Unzen) |
Farben | Schwarz, Grün, Weiß |
Design-Merkmale | Faltbares Telefon, Stiftunterstützung |
DISPLAY
Technologie | Foldable LTPO OLED, LTPO OLED |
Bildschirmdiagonale | 7.92 Zoll |
Auflösung | 2156 × 2344 Pixel |
Aktualisierungsrate | 120Hz |
Pixeldichte | 402 ppi |
Bildschirm-zu-Körper-Rate | ≈ 88.6% |
Bildschirmschutz | King Kong Rhinoceros, NanoCrystal 2.0 Glas |
Touchscreen | Ja |
Weitere Funktionen | 1 Milliarde Farben, Kapazitiven Touchscreen, HDR10+, Multi-Touchscreen |
HARDWARE
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Prozessor Kerne | 8 |
Prozessor Technologie | 4nm |
Prozessor Taktfrequenz | 3.36 GHz |
Prozessor Architektur | 64-bit |
Mikroarchitektur | 1x 3.36 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2.0 GHz – Cortex-A510 |
Speichertyp | LPDDR5X |
Grafikprozessor | Qualcomm Adreno 740 |
Arbeitsspeicher | 12GB, 16GB |
Gerätespeicher | 256GB, 512GB, 1TB |
Erweiterbarer Speicher | Nein |
SOFTWARE
Betriebssystem | Android 14 (Upside Down Cake) |
Benutzeroberfläche | MagicOS 8.0.1 |
HAUPTKAMERA
Kameraunterstützung | Ja |
Triple-Kamera | 50 MP, ƒ/1.9 ( Weitwinkelobjektiv ), 1/1.56"Sensorgröße Optische Bildstabilisierung (OIS) PDAF 8 MP, ƒ/3.4 ( Teleobjektiv ), x5 Optischer Zoom Optische Bildstabilisierung (OIS) PDAF 40 MP, ƒ/2.2, 112° ( Ultra-Weitwinkel ) Autofokus (PDAF) |
Flash-Unterstützung | Ja |
Blitztyp | LED-Blitz |
Eigenschaften | High Dynamic Range (HDR) Panorama |
Video-Unterstützung | Ja |
Video Auflösung | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Videofunktionen | Gyro-EIS, HDR10+, Optische Bildstabilisierung (OIS) |
VORDERE KAMERA
Kameraunterstützung | Ja |
Dual-Kamera | 16 MP, ƒ/2.2, 90° ( Weitwinkelobjektiv ) Kamera auf dem Cover 16 MP, ƒ/2.2, 90° ( Weitwinkelobjektiv ) |
Eigenschaften | High Dynamic Range (HDR) |
Video-Unterstützung | Ja |
Video Auflösung | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Videofunktionen | Gyro-EIS |
BATTERIE
Typ | Li-Poly |
Kapazität | 5000 mAh |
Entfernbarkeit | Nicht entfernbar |
Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit | 66W |
Unterstützung für kabelloses Laden | Ja |
Kabellose Ladegeschwindigkeit | 50W |
Eigenschaften | Umgekehrtes kabelgebundenes Laden |
NETZWERK
SIM-Karten | Dual-SIM |
SIM-Typ | Nano-SIM, eSIM |
VoLTE-Unterstützung | Ja |
Datengeschwindigkeit | 5G, LTE, HSPA |
2G-Bänder | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
3G-Bänder | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G-Bänder | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
5G-Bänder | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
KONNEKTIVITÄT
WLAN-Unterstützung | Ja ( Wi-Fi 7 ) |
WLAN-Standards | 802.11/b/a/g/n/ac/ax/be |
WLAN-Funktionen | Dualband, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Ja, v5.3 |
USB-Anschlüsse | USB Type-C 3.1 USB On-The-Go DisplayPort 1.2 |
USB-Konnektivität | USB-Aufladung, USB-Massenspeichergerät |
GPS-Unterstützung | Ja |
GPS-Funktion | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5) |
NFC-Unterstützung | Ja |
MULTIMEDIA
Lautsprecher | Ja |
Kopfhöreranschluss | Nein |
Audiotyp | 24-Bit/192 kHz Hi-Res-Audio, Stereo |
Radio FM | Nein |
EIGENSCHAFTEN
Sensoren | Beschleunigungsmesser Barometer Kompass Gyroskop Näherungssensor Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor |
Zuletzt bearbeitet: