H
hellsgod
Gast
Guten Tag liebe Forengemeinde,
Seit Ende März bin ich an meinem eigenen Kernel dran. Ich hab mich etwas in Git eingearbeitet, und mit etwas Unterstützung von yank555 ging das dann auch ganz gut. Ich möchte ihm hier noch dafür danken, dass er diese Zeit investiert hat. Ich bin kein Coder oder Hacker. Ich schaue mir die Repos anderer Kernel Devs an, und picke was ich als Gut empfinde.
Weder ich, noch Android-Hilfe oder sonstwer übernimmt die Haftung für Schäden die entstehen können.
Bei mir sind mit dem Kernel bisher keine Probleme entstanden. Da ich aber bei weitem nicht alles austesten kann, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Flash den Kernel und nutzt ihn einfach ganz normal. Ich wärefroh über Feedback nach ein paar Stunden oder nach einem Arbeitstag, Ladezyklus.
Was mich interessiert:
Subjektives Empfinder der Smoothness, Stabilität, Abstürze, Lags, Probleme. Das übliche halt.
Eine Anleitung und Support für MultiROM findet ihr hier: klick
Changelog:
(b44-45)
-Upstream auf 3.4.84
-Linaro 4.8.3 03.2014
-Cpuidle Commit
-futex Upstream Änderungen
-jbd2 commit optimiert
-LoUIS Cache
-81mhz
-Fixes hier und da - Siehe Git
(b43)
-Rebase auf 4.4.1 Sourcen
-Linux 3.4.76
-S2W/dt2w Port vom N5
-faux sound 3.2
-suspend_freq auf max angehoben
-Kleine Fixes usw. siehe Git
(b42)
-Rebase auf 4.4 Sourcen
-Linux 3.4.70
Historie:
25/03/2014: hells-Core-b45-kk-Upstream/-CM
08/01/2014: hells-Core-b43-kk/-CM
24/11/2013: hells-Core-b42-kk-CM-t1
21/11/2013: hells-Core-b42-kk-t4
Downloads
LG:
echo "212 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
Google:
echo "212 32 35 116 0 31 16 80 51 3" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 1 0 0 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 1 0 0 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Halfbreed:
echo "212 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Contrasty:
echo "212 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "245 244 240" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Brighter:
echo "212 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "245 244 240" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
echo "212 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 114 21 118 0 0 0 80 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
Google:
echo "212 32 35 116 0 31 16 80 51 3" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 1 0 0 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 1 0 0 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Halfbreed:
echo "212 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 0 25 4 66 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Contrasty:
echo "212 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 64 68 118 0 26 0 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "245 244 240" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
PA-Brighter:
echo "212 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b
echo "210 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "208 49 21 118 0 31 9 64 48 2" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "245 244 240" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal
hells-Core
Danke an Alex für das obere Banner und Danke an r4yN für das hier unten
Viel Spass!
hells
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: