[KERNEL][JB][JSS15J / JWR66V / CM] hells-Core b41 [28/11/2013]

also offset "+ 50.000" ?

Einheit steht keine dabei.

edit: moment ich meine + 25.000

Hab es jetzt mit der App von faux gemacht. Mit der komm ich besser klar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommando zurück :p
Nach Gefühl hält der Akku zwar ein wenig kürzer, allerdings laut den akkuanzeigen und anderen anzeigen nicht :)
Also alles wie immer^^

Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Android-Hilfe.de App
 
...ruckler treten bei mir nur auf wenn ich übertakte auf 1500 bzw. etwas besser bei 1600. Mit Standart 1400 absolut flüssig...

Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Android-Hilfe.de App
 
Ich hab auch Probleme mit meinem Wlan bei der b13-hells (Einstellungen Standart). Der Empfang war um einiges schlechter bis hin zum kompletten Verbindungsverlust. Ein solches Verhalten hatte ich bis jetzt noch überhaupt nicht. Bin auch wieder zurück zur b12-hells da lief bis jetzt alles wunderbar.:thumbsup:
 
Zuletzt bearbeitet:
elk80 schrieb:
also offset "+ 50.000" ?

Einheit steht keine dabei.

edit: moment ich meine + 25.000

Hab es jetzt mit der App von faux gemacht. Mit der komm ich besser klar.

Hier hast du die originalel Spannungen, kannst sie ja zur not von hand jeweils setzen (und dann über das obere +/- mal 50 oder 25 weniger testen)

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_slow[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 950000 },
{ 0, { 432000, HFPLL, 2, 0x20 }, L2(6), 975000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(6), 975000 },
{ 0, { 540000, HFPLL, 2, 0x28 }, L2(6), 1000000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(6), 1000000 },
{ 0, { 648000, HFPLL, 1, 0x18 }, L2(6), 1025000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(6), 1025000 },
{ 0, { 756000, HFPLL, 1, 0x1C }, L2(6), 1075000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(6), 1075000 },
{ 0, { 864000, HFPLL, 1, 0x20 }, L2(6), 1100000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(6), 1100000 },
{ 0, { 972000, HFPLL, 1, 0x24 }, L2(6), 1125000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(6), 1125000 },
{ 0, { 1080000, HFPLL, 1, 0x28 }, L2(15), 1175000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(15), 1175000 },
{ 0, { 1188000, HFPLL, 1, 0x2C }, L2(15), 1200000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(15), 1200000 },
{ 0, { 1296000, HFPLL, 1, 0x30 }, L2(15), 1225000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(15), 1225000 },
{ 0, { 1404000, HFPLL, 1, 0x34 }, L2(15), 1237500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(15), 1237500 },
{ 1, { 1512000, HFPLL, 1, 0x38 }, L2(15), 1250000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_nom[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 900000 },
{ 0, { 432000, HFPLL, 2, 0x20 }, L2(6), 925000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(6), 925000 },
{ 0, { 540000, HFPLL, 2, 0x28 }, L2(6), 950000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(6), 950000 },
{ 0, { 648000, HFPLL, 1, 0x18 }, L2(6), 975000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(6), 975000 },
{ 0, { 756000, HFPLL, 1, 0x1C }, L2(6), 1025000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(6), 1025000 },
{ 0, { 864000, HFPLL, 1, 0x20 }, L2(6), 1050000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(6), 1050000 },
{ 0, { 972000, HFPLL, 1, 0x24 }, L2(6), 1075000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(6), 1075000 },
{ 0, { 1080000, HFPLL, 1, 0x28 }, L2(15), 1125000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(15), 1125000 },
{ 0, { 1188000, HFPLL, 1, 0x2C }, L2(15), 1150000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(15), 1150000 },
{ 0, { 1296000, HFPLL, 1, 0x30 }, L2(15), 1175000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(15), 1175000 },
{ 0, { 1404000, HFPLL, 1, 0x34 }, L2(15), 1187500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(15), 1187500 },
{ 1, { 1512000, HFPLL, 1, 0x38 }, L2(15), 1200000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_fast[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 850000 },
{ 0, { 432000, HFPLL, 2, 0x20 }, L2(6), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(6), 875000 },
{ 0, { 540000, HFPLL, 2, 0x28 }, L2(6), 900000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(6), 900000 },
{ 0, { 648000, HFPLL, 1, 0x18 }, L2(6), 925000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(6), 925000 },
{ 0, { 756000, HFPLL, 1, 0x1C }, L2(6), 975000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(6), 975000 },
{ 0, { 864000, HFPLL, 1, 0x20 }, L2(6), 1000000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(6), 1000000 },
{ 0, { 972000, HFPLL, 1, 0x24 }, L2(6), 1025000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(6), 1025000 },
{ 0, { 1080000, HFPLL, 1, 0x28 }, L2(15), 1075000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(15), 1075000 },
{ 0, { 1188000, HFPLL, 1, 0x2C }, L2(15), 1100000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(15), 1100000 },
{ 0, { 1296000, HFPLL, 1, 0x30 }, L2(15), 1125000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(15), 1125000 },
{ 0, { 1404000, HFPLL, 1, 0x34 }, L2(15), 1137500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(15), 1137500 },
{ 1, { 1512000, HFPLL, 1, 0x38 }, L2(15), 1150000 },
{ 0, { 0 } }
};

static struct acpu_level acpu_freq_tbl_faster[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 850000 },
{ 0, { 432000, HFPLL, 2, 0x20 }, L2(6), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(6), 875000 },
{ 0, { 540000, HFPLL, 2, 0x28 }, L2(6), 900000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(6), 900000 },
{ 0, { 648000, HFPLL, 1, 0x18 }, L2(6), 925000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(6), 925000 },
{ 0, { 756000, HFPLL, 1, 0x1C }, L2(6), 962500 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(6), 962500 },
{ 0, { 864000, HFPLL, 1, 0x20 }, L2(6), 975000 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(6), 975000 },
{ 0, { 972000, HFPLL, 1, 0x24 }, L2(6), 1000000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(6), 1000000 },
{ 0, { 1080000, HFPLL, 1, 0x28 }, L2(15), 1050000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(15), 1050000 },
{ 0, { 1188000, HFPLL, 1, 0x2C }, L2(15), 1075000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(15), 1075000 },
{ 0, { 1296000, HFPLL, 1, 0x30 }, L2(15), 1100000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(15), 1100000 },
{ 0, { 1404000, HFPLL, 1, 0x34 }, L2(15), 1112500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(15), 1112500 },
{ 1, { 1512000, HFPLL, 1, 0x38 }, L2(15), 1125000 },

rockabilly schrieb:
...ruckler treten bei mir nur auf wenn ich übertakte auf 1500 bzw. etwas besser bei 1600. Mit Standart 1400 absolut flüssig...

Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Android-Hilfe.de App

Iwie check ich das nicht...was ist standart 1400?
 
Ich glaub er weis nicht das das nexus 4 1.5 GHz hat

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
 
So noch ein problem.

Habe gerade ein spiel gespielt (jelly defense) und hab es dann beendet.
Dann wurde mein bildschirm schwarz ( hintergrundbeleuchtung blieb aber an) und das handy hat ab und zu vibriert. Habe dann lange den power knopf gedrückt und neu gestartet.
 
Kann mir wer helfen wegen einem script mit dem LG farb profiel damit ich Trickster nicht benutzen mus?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Android-Hilfe.de App
 
Ich hab ehrlich gesagt mit keinen Costum Kernel eine bessere Akkulaufzeit als mit dem offiziellen Cyanogenmod Kernel
Kann das sein?

Gesendet mit dem schnellsten Handy der Welt Nexus⁴
 
bubiwutha schrieb:
Kann mir wer helfen wegen einem script mit dem LG farb profiel damit ich Trickster nicht benutzen mus?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Android-Hilfe.de App

Das kannst du in das Script in der Zip einfügen: (/system/etc/init.d/00confg)

Code:
echo "255 255 255" > /sys/devices/platform/kcal_ctrl.0/kcal

# Now Gamma, need to change values at place 6 and 7 only
# value at 6 is amp0 and at 7 is amp1
# kgamma_r is for red, g for green and b for blue

# values amp0 and amp1 are located below $$$$
# --------------------$$$$$-----------
echo "208 64 68 118 1 18 08 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_r
echo "210 64 68 118 1 17 08 48 32 1" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_g
echo "212 32 35 116 0 18 08 80 51 3" > /sys/devices/platform/mipi_lgit.1537/kgamma_b

Welche Werte das LG Profil hat, weiss ich grad net auswendig.

hells
 
Danke werde es morgen gleich mal testen.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Android-Hilfe.de App
 
Wie ist denn das mit dem "Schnellladen erzwingen"? Habe es aktiviert, aber seit 18:30 hängt es dran und ist erst bei 86%...
 
Das schnell laden erzwingen bezieht sich nur auf das laden am PC.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Android-Hilfe.de App
 
Ich lade nur am PC. Muss ich speziellen Port verwenden (ASUS hat doch ein Speedlade-Port) oder normal müsste das doch an jedem gehen oder?
 
Und auch nur an schnittstellen die mehr als 500mA liefern richtig?

Also eigentlich nur bei USB 3.0?
 
Ist es als Speichergerät am PC zu sehen?
 
@elk80
Habe eh nur USB3.0.

@Murdoc
Ist nicht als Speichergerät zu sehen!
 
Ist normal bei Schnellladung erzwingen. Steht auch bei Trickster.

hells
 
Aber es hat jetzt knapp 3h gebraucht bis 100%.

edit:
bzw. erst bei 97%.
 
Da kann ich nichts machen. Musst halt mal mit nem Tool schauen wieviel da reingeht.

hells
 

Ähnliche Themen

IceDevil
Antworten
85
Aufrufe
15.879
alibiy
alibiy
H
Antworten
1.549
Aufrufe
263.306
darthmarco
darthmarco
C
Antworten
141
Aufrufe
27.074
Caho
C
Zurück
Oben Unten