MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 10.886
Das Apple iPhone 16 Pro und Apple iPhone 16 Pro Max sind offiziell. Was sind hier die Unterschiede zum Vorgänger?
Lohnt sich der Vorgänger, welcher billiger geworden ist, für einen eher als die neuen Flaggschiffe aus dem Hause Apple?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Apple iPhone 16 Pro/Pro Max und Apple iPhone 15 Pro/Pro Max mit den wichtigsten technischen Daten:
Lohnt sich der Vorgänger, welcher billiger geworden ist, für einen eher als die neuen Flaggschiffe aus dem Hause Apple?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Apple iPhone 16 Pro/Pro Max und Apple iPhone 15 Pro/Pro Max mit den wichtigsten technischen Daten:
Apple iPhone 16 Pro/Pro Max | Apple iPhone 15 Pro/Pro Max | |
Chipsatz: | Apple A18 Pro (3nm N3-E TSMC) | Apple A17 Pro (3nm N3 TSMC) |
Arbeitsspeicher: | 8 GB LPDDR5X RAM | 8 GB LPDDR5X RAM |
Speicher: | Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe Pro Max: 256GB, 512 GB, 1 TB NVMe | Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe Pro Max: 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe |
Display: | Pro: 6,3" Super Retina XDR Display, 2622 x 1206 Pixel (ca. 460 ppi) Pro Max: 6,9" Super Retina XDR Display, 2868 x 1320 Pixel (ca. 460 ppi) | Pro: 6,1" Super Retina XDR Display, 2556 x 1179 Pixel (ca. 460 ppi) Pro Max: 6,7" Super Retina XDR Display, 2796 x 1290 Pixel (ca. 460 ppi) |
Displaytyp: | Flat mit Ceramic Shield | Flat mit Ceramic Shield |
Displayhelligkeit: | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) |
Displayhersteller: | Samsung und LG | Samsung und LG |
LTPO-Technik: | Ja (1 - 120 Hz) | Ja (1 - 120 Hz) |
Kameras: | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 903, ƒ/1.78, OIS, 1/1.28" Sensorgröße 48 MP Ultraweitwinkel, Sony IMX 972, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld 12 MP Tetraprism Zoom, Sony IMX 913, ƒ/2.80, 5x optischer Zoom | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 803, ƒ/1.78, OIS, 1/1.28" Sensorgröße 12 MP Ultraweitwinkel, Sony IMX 633, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld Pro: 12 MP Telezoom, Sony IMX 913, ƒ/2.2, 3x optischer Zoom Pro Max: 12 MP Tetraprism Zoom, Sony IMX 913, ƒ/2.2, 5x optischer Zoom |
Bildformate: | HEIF, JPEG, JPEG-XL, HEIF Max, ProRaw, ProRAW Max | HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw, ProRAW Max |
Videoaufnahmen: | FHD bis 60 Fps, 4K bis 120 Fps | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps |
Videoformate: | Dolby Vision HDR (120 Fps), ProRes 4K, 3D Spatial Video | Dolby Vision HDR (60 Fps), ProRes 4K (nur ab 256 GB), 3D Spatial Video |
Frontkamera: | 12 Megapixel TrueDepth Cam, Sony IMX 714,ƒ/1.9 | 12 Megapixel TrueDepth Cam, Sony IMX 714, ƒ/1.9 |
Akkugröße: | Pro: 3.582 mAh Pro Max: 4.685 mAh | Pro: 3.274 mAh Pro Max: 4.422 mAh |
Aufladen: | 20 Watt über Kabel (peak bis zu 45 Watt) | 20 Watt über Kabel (peak bis zu 27 Watt) |
Wireless-Charging: | 20 Watt per MagSafe | 15 Watt per MagSafe |
USB-Anschluss: | USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbits) | USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbits) |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie |
e-SIM: | Ja | Ja |
OS: | iOS 18 ab Start | iOS 17 ab Start |
Update-Garantie: | mindestens 5 Jahre Updates | mindestens 5 Jahre Updates |
Sonstiges: | Titanium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, AoD, Dynamic Island, Unfallerkennung, Action Button, Capture Button | Titanium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, AoD, Dynamic Island, Unfallerkennung, Action Button |
Gewicht: | Pro: 199g Pro Max: 227g | Pro: 187g Pro Max: 221g |
UVP: | Pro: ab 1.199 Euro (128 GB) Pro Max: ab 1.499 Euro (256 GB) | Pro: ab 1.199 Euro (128 GB) Pro Max: ab 1.499 Euro (256 GB) |
Habt Ihr Anregungen oder Ergänzungen? Dann lasst es mich gerne per PN wissen.
Zuletzt bearbeitet: