MMI
Senior-Moderator
Teammitglied
- 10.614
Das Apple iPhone 16 und Apple iPhone 16 Plus sind offiziell. Was sind hier die Unterschiede zum Vorgänger?
Lohnt sich der Vorgänger, welcher billiger geworden ist, oder gar ein Pro-Vorgänger in Form des iPhone 15 Pro/Pro Max für einen eher als die neuen Standard Modelle aus dem Hause Apple?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro/Pro Max mit den wichtigsten technischen Daten:
Lohnt sich der Vorgänger, welcher billiger geworden ist, oder gar ein Pro-Vorgänger in Form des iPhone 15 Pro/Pro Max für einen eher als die neuen Standard Modelle aus dem Hause Apple?
Hier nun eine kleine Vergleichsübersicht vom Apple iPhone 16 und iPhone 16 Plus mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro/Pro Max mit den wichtigsten technischen Daten:
Apple iPhone 16/Plus | Apple iPhone 15/Plus | Apple iPhone 15 Pro/Pro Max | |
Chipsatz: | Apple A18 (3nm N3-E TSMC) | Apple A16 Bionic (4nm TSMC) | Apple A17 Pro (3nm N3 TSMC) |
Arbeitsspeicher: | 8 GB LPDDR5X RAM | 6 GB LPDDR5 RAM | 8 GB LPDDR5X RAM |
Speicher: | 128 GB, 256GB, 512 GB NVMe | 128 GB, 256 GB, 512 GB NVMe | Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe Pro Max: 256 GB, 512 GB, 1 TB NVMe |
Display: | Standard: 6,3" Super Retina XDR Display, 2556 x 1179 Pixel (ca. 460 ppi) Plus: 6,7" Super Retina XDR Display, 2796 x 1290 Pixel (ca. 460 ppi) | Standard: 6,1" Super Retina XDR Display, 2556 x 1179 Pixel (ca. 460 ppi) Plus: 6,7" Super Retina XDR Display, 2796 x 1290 Pixel (ca. 460 ppi) | Pro: 6,1" Super Retina XDR Display, 2556 x 1179 Pixel (ca. 460 ppi) Pro Max: 6,7" Super Retina XDR Display, 2796 x 1290 Pixel (ca. 460 ppi) |
Displaytyp: | Flat mit Ceramic Shield | Flat mit Ceramic Shield | Flat mit Ceramic Shield |
Displayhelligkeit: | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) | ca 1.000 nits (SDR), bis zu 2.000 nits (HDR) |
Displayhersteller: | Samsung, LG und BOE | Samsung, LG und BOE | Samsung und LG |
LTPO-Technik: | Nein (nur 60 Hz) | Nein (nur 60 Hz) | Ja (1 - 120 Hz) |
Kameras: | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 803, ƒ/1.60, OIS 12 MP Ultraweitwinkel, Sony IMX 633, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 803, ƒ/1.60, OIS, 12 MP Ultraweitwinkel, Sony IMX 633, ƒ/2.4, 120° Sichtfeld | 48 MP Hauptkamera, Sony IMX 803, ƒ/1.78, OIS, 1/1.28" Sensorgröße 12 MP Ultraweitwinkel, Sony IMX 633, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld Pro: 12 MP Telezoom, Sony IMX 913, ƒ/2.2, 3x optischer Zoom Pro Max: 12 MP Tetraprism Zoom, Sony IMX 913, ƒ/2.2, 5x optischer Zoom |
Bildformate: | HEIF, JPEG | HEIF, JPEG | HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw, ProRAW Max |
Videoaufnahmen: | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps | FHD bis 60 Fps, 4K bis 60 Fps |
Videoformate: | Dolby Vision HDR (60 Fps) | Dolby Vision HDR (60 Fps), | Dolby Vision HDR (60 Fps), ProRes 4K (nur ab 256 GB), 3D Spatial Video |
Frontkamera: | 12 Megapixel TrueDepth Cam, ƒ/1.9 | 12 Megapixel TrueDepth Cam, ƒ/1.9 | 12 Megapixel TrueDepth Cam, ƒ/1.9 |
Akkugröße: | Standard: 3.561 mAh Plus: 4.674 mAh | Standard: 3.349 mAh Plus: 4.383 mAh | Pro: 3.274 mAh Pro Max: 4.422 mAh |
Aufladen: | bis zu 45 Watt per Kabel | 20 Watt per Kabel | bis zu 27 Watt über Kabel |
Wireless-Charging: | 25 Watt per MagSafe | 15 Watt per MagSafe | 15 Watt per MagSafe |
USB-Anschluss: | USB-C 2.0 (480 Mbits) | USB-C 2.0 (480 Mbits) | USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbits) |
Konnektivität: | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie | 5G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, UWB (Gen2), Satelittentelefonie |
e-SIM: | Ja | Ja | Ja |
OS: | iOS 18 ab Start | iOS 17 ab Start | iOS 17 ab Start |
Update-Garantie: | mindestens 5 Jahre Updates | mindestens 5 Jahre Updates | mindestens 5 Jahre Updates |
Sonstiges: | Aluminium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, Dynamic Island, Unfallerkennung, Action Button, Capture Button | Aluminium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, Dynamic Island, Unfallerkennung | Titanium Gehäuse, Stereo Speaker, IP68, Face-ID, AoD, Dynamic Island, Unfallerkennung, Action Button |
Gewicht: | Standard: 170g Plus: 199g | Standard: 171g Plus: 201g | Pro: 187g Pro Max: 221g |
UVP: | Standard: ab 949 Euro (128 GB) Plus: ab 1.099 Euro (128 GB) | Standard: ab 949 Euro (128 GB) Plus: ab 1.099 Euro (128 GB) | Pro: ab 1.199 Euro (128 GB) Pro Max: ab 1.499 Euro (256 GB) |
Habt Ihr Anregungen oder Ergänzungen? Dann teilt es mir gerne per PN mit.
Zuletzt bearbeitet: