fluxi
Dauer-User
- 4.401
- Themenstarter
- #2.961
@Loc2262: Du kannst alles auf github nachlesen.
dmesg:
<6>[ 0.173102] regulator: VPLL_1.1V: 1000 mV
<6>[ 0.173497] regulator: TOUCH_2.8V: 2500 mV
<6>[ 0.174513] regulator: VCC_3.0V_LCD: 2500 mV
<6>[ 0.174904] regulator: VCC_2.8V_MOTOR: 2500 mV
<6>[ 0.175376] regulator: LED_A_2.8V: 2500 mV
<6>[ 0.176647] regulator: TOUCH_LED_3.3V: 3000 mV
<6>[ 0.177274] regulator: VDDQ_M1M2_1.2V: 1100 mV
<6>[ 0.179904] regulator: VMEM_1.2V: 1100 mV
Aktuell tippe ich auf Probleme einzelner Geräte bei VPLL_1.1V (Bus). TEST8 kommt mit regulärer VPLL-Spannung von 1.1v heute Abend.
dmesg:
<6>[ 0.173102] regulator: VPLL_1.1V: 1000 mV
<6>[ 0.173497] regulator: TOUCH_2.8V: 2500 mV
<6>[ 0.174513] regulator: VCC_3.0V_LCD: 2500 mV
<6>[ 0.174904] regulator: VCC_2.8V_MOTOR: 2500 mV
<6>[ 0.175376] regulator: LED_A_2.8V: 2500 mV
<6>[ 0.176647] regulator: TOUCH_LED_3.3V: 3000 mV
<6>[ 0.177274] regulator: VDDQ_M1M2_1.2V: 1100 mV
<6>[ 0.179904] regulator: VMEM_1.2V: 1100 mV
Aktuell tippe ich auf Probleme einzelner Geräte bei VPLL_1.1V (Bus). TEST8 kommt mit regulärer VPLL-Spannung von 1.1v heute Abend.