R
RATTAR
Gast
Datenblatt - Alcatel One Touch Star 6010D
[table_old]Prozessor | MTK6577 2 x 1,0 GHz
Betriebssystem | Android™ 4.1
Arbeitsspecher | ROM: 4 GB (interner Speicher)
| 512 MB RAM
Abmessungen | 117.9 x 60.8 x 9.7mm
Gewicht | 118.5 Gramm
Display | 3.97 Zoll AMOLED Touchscreen mit WVGA Auflosungsvermögen (800 x 480)
Netzwerk |UMTS: Dual-band 900/2100 MHz
| GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
GPS | Unterstützte GPS-Antenne/Interne GPS-Antenne
Verbindungen |Bluetooth V4.0/A2DP
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
| 3.5 mm Audio-Klinke
| Micro-USB
Kamera | 5.0 Megapixel Kamera VGA
| 0.3 Megapixel Front-Kamera
Unterstützte Audio-Formate | AAC, AAC+, AAC Enhanced, MP3, Midi, WB AMR, WAV
Unterstützte Video-Formate | MPEG-4, H.263, H.264
Akku Lithium-Polymer-Batterie Kapazität | 1500 mAh
Sensoren | G-Sensor, Licht-Sensor, Annäherungs-Sensor, E Kompass
SAR-Wert Kopf | UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi 0.461 W/kg = 0,40 Kelvin bei einstündigen Telefonat
SAR-Wert Körper | GSM 900 + Bluetooth+ Wi-Fi 0.637 W/kg = 0,55 Kelvin bei einstündigen Telefonat[/table]
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: