R
RATTAR
Gast
Datenblatt -Alcatel S Pop 4030D/X
[table_old]Prozessor |MTK 6575MBetriebssystem | Android 4.1
Arbeitsspecher | ROM: 4 GB (interner Speicher)
| 512 MB RAM
Abmessungen | 115 x 62 x 12.2 mm
Gewicht | 125 Gramm
Display | 3.5 Zoll TFT-LCD Touchscreen mit 320 x 480 HVGA Auflösungsvermögen
Netzwerk | UMTS: Dual-band 900/2100 MHz (one touch 4030X/
one touch 4030D)
| GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz
GPS | Unterstützte GPS-Antenne/Interne GPS-Antenne
Verbindungen | Bluetooth V4.0/A2DP
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
| 3.5 mm Audio-Klinke
| Micro-USB
Kamera | 3,2 Megapixel Kamera VGA
| 0.3 Megapixel Front-Kamera
Unterstützte Audio-Formate | AMR-NB, AMR-WB, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE
Unterstützte Video-Formate | MPEG-4, H.263, H.264
Akku Lithium-Ionen -Batterie Kapazität | 1400 mAh
Sensoren | G-Sensor, Licht-Sensor, Annäherungs-Sensor
SAR-Wert Kopf | UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi 0.856 W/kg = 0,74 Kelvin bei einstündigen Telefonat
SAR-Wert Körper | GSM 900 + Bluetooth+ Wi-Fi 0.993 W/kg = 0,85 Kelvin bei einstündigen Telefonat[/table]
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: